2015年10月22日更新
ソフトウェア名 | 教室名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | 学習スペース (3号館 地下1階) |
ラウンジ (3号館5階) |
|
Windows 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Office 2013 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Internet Explorer 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一太郎ビューアー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Visual Studio 2010 Express | – | ○ | ○ | – | ○ | – | – |
Expression Design 3.0 Expression Web 3.0 |
○ | ○ | – | – | ○ | – | – |
FFFTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
Adobe Reader | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Type Quick Professional | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TSP5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
SPSS (ver.23) | – | – | – | – | ○ | – | – |
ERP会計情報システム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
SIS(地理情報処理 ソフト) | – | – | – | – | ○ | – | – |
Inter Video Win DVD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンチウイルスソフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
統計ソフト R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
このページに対するお問い合せ先: 國學院大學 情報システム課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}