2023年5月20日更新
令和5年度のコンピュータ教室(自習利用)の開室日程は以下の通りとなります。
コンピュータ教室を自習利用する際は、下記注意事項を遵守するよう心掛けてください。
【注意事項】
開室時間は夏期・春期休暇期間や大学行事等により変動する可能性があります。
詳しい開室日時は下記開室日程を参照してください。
キャンパス | 開室時間 |
---|---|
渋谷 |
8:40~19:30(月~金曜日) |
渋谷(3号館 5階) | 8:15~21:00(月~土曜日) |
たまプラーザ | 8:40~18:00(月~金曜日) 8:50~16:00(土曜日) |
※閉室日:日曜日、祝日、神殿鎮座記念祭(5/1)、大学創立記念日(11/4)、その他学年暦による休校日
日付 |
曜日 |
渋谷 |
3号館 |
たま |
備考 |
5/1 | 月 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
5/2 | 火 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
5/3 | 水 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 憲法記念日 |
5/4 | 木 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | みどりの日 |
5/5 | 金 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | こどもの日 |
5/6 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
5/7 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
5/8 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/9 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/10 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/11 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/12 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/13 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
5/14 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
5/15 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/16 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/17 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/18 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/19 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/20 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
5/21 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
5/22 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/23 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/24 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/25 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/26 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/27 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
5/28 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
5/29 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/30 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
5/31 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 |
日付 |
曜日 |
渋谷 |
3号館 |
たま |
備考 |
6/1 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/2 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/3 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
6/4 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
6/5 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/6 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/7 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/8 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/9 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/10 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
6/11 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
6/12 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/13 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/14 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/15 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/16 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/17 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
6/18 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
6/19 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/20 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/21 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/22 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/23 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/24 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 8:50~16:00 | |
6/25 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
6/26 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/27 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/28 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/29 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 | |
6/30 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 8:40~18:00 |
このページに対するお問い合せ先: 國學院大學 情報システム課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}