2022年7月19日更新
令和4年度のコンピュータ教室(自習利用)の開室日程は以下の通りとなります。
コンピュータ教室を自習利用する際は、下記注意事項を遵守するよう心掛けてください。
【注意事項】
開室時間は夏期・春期休暇期間や大学行事等により変動する可能性があります。
詳しい開室日時は下記開室日程を参照してください。
キャンパス | 開室時間 |
---|---|
渋谷 |
8:40~19:30(月~金曜日) |
渋谷(3号館 地下) | メンテナンスのため閉室 |
渋谷(3号館 5階) | 8:15~21:00(月~土曜日) |
たまプラーザ | 8:40~18:00(月~金曜日) 8:50~16:00(土曜日) |
※閉室日:日曜日、祝日、神殿鎮座記念祭(5/1)、大学創立記念日(11/4)、その他学年暦による休校日
【夏期休暇期間の開室時間について】
夏期休暇期間(令和4年8月1日(月)~同9月24日(土))は基本開室時間が変更になります。
詳細は後日公開予定の開室日程をご確認ください。
日付 |
曜日 |
渋谷 |
3号館 |
3号館 |
たま |
備考 |
7/1 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/2 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:50~16:00 | |
7/3 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
7/4 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/5 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/6 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/7 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/8 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/9 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:50~16:00 | |
7/10 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
7/11 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/12 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/13 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/14 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/15 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/16 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:50~16:00 | |
7/17 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
7/18 | 月 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 海の日 |
7/19 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/20 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/21 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/22 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
7/23 | 土 | 8:40~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:50~16:00 | 前期授業終了 |
7/24 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
7/25 | 月 | 9:00~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 9:00~16:40 | 前期試験 |
7/26 | 火 | 9:00~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 9:00~16:40 | 前期試験 |
7/27 | 水 | 9:00~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 9:00~16:40 | 前期試験 |
7/28 | 木 | 9:00~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 9:00~16:40 | 前期試験 |
7/29 | 金 | 9:00~18:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 9:00~16:40 | 前期試験 |
7/30 | 土 | 9:00~17:00 | 8:15~21:00 | 閉室 | 9:00~12:45 | 前期試験 |
7/31 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 |
日付 |
曜日 |
渋谷 |
3号館 |
3号館 |
たま |
備考 |
8/1 | 月 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/2 | 火 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/3 | 水 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/4 | 木 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/5 | 金 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/6 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/7 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/8 | 月 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/9 | 火 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/10 | 水 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/11 | 木 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/12 | 金 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/13 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/14 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/15 | 月 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/16 | 火 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/17 | 水 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/18 | 木 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/19 | 金 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/20 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/21 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/22 | 月 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/23 | 火 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/24 | 水 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/25 | 木 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/26 | 金 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/27 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/28 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
8/29 | 月 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/30 | 火 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
8/31 | 水 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 |
日付 |
曜日 |
渋谷 |
3号館 |
3号館 |
たま |
備考 |
9/1 | 木 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
9/2 | 金 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
9/3 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/4 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/5 | 月 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
9/6 | 火 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション① |
9/7 | 水 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション① |
9/8 | 木 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション① |
9/9 | 金 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション① |
9/10 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/11 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/12 | 月 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
9/13 | 火 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション② |
9/14 | 水 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション② |
9/15 | 木 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション② |
9/16 | 金 | 8:40~18:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | サマーセッション② |
9/17 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/18 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/19 | 月 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 敬老の日 |
9/20 | 火 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
9/21 | 水 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
9/22 | 木 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~16:30 | |
9/23 | 金 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 秋分の日 |
9/24 | 土 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/25 | 日 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | 閉室 | |
9/26 | 月 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | 後期授業開始 |
9/27 | 火 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
9/28 | 水 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
9/29 | 木 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 | |
9/30 | 金 | 8:40~19:30 | 8:15~21:00 | 閉室 | 8:40~18:00 |
このページに対するお問い合せ先: 國學院大學 情報システム課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}