2024年4月5日更新
教室 | コンピュータ | プリンタ | ||
台数 | 機種 | OS | ||
コンピュータ教室1 | 学生用 60台 | HP | Windows 10 | モノクロプリンタ2台 |
教員用 1台 | ProOne 600 G6 | |||
コンピュータ教室2 | 学生用 60台 | HP | Windows 10 | モノクロプリンタ2台 |
教員用 1台 | ProOne 440 G9 | |||
コンピュータ教室3 | 学生用 60台 | HP | Windows 10 | モノクロプリンタ2台 |
教員用 1台 | ProOne 440 G9 | |||
コンピュータ教室4 | 学生用 60台 | HP | Windows 10 | モノクロプリンタ2台 |
教員用 1台 | ProOne 600 G6 | |||
コンピュータ教室5 | 学生用 32台 | HP | Windows 10 | モノクロプリンタ1台 |
教員用 1台 | ProOne 440 G9 | |||
ラウンジ(3号館5階) | 学生用 32台 | FUJITSU | Windows 10 | — |
ESPRIMO D586/M |
教室 | コンピュータ | プリンタ | ||
台数 | 機種 | OS | ||
コンピュータ教室1 | 学生用 60台 | HP | Windows 10 | モノクロプリンタ4台 |
教員用 1台 | ProOne 440 G9 | |||
コンピュータ自習室1 | 学生用 60台 | HP | Windows 10 | モノクロプリンタ1台 |
教員用 1台 | ProOne 440 G9 | |||
コンピュータ自習室2 | 学生用 34台 | HP | Windows 10 | — |
教員用 0台 | ProOne 440 G9 |
2024年4月現在の情報です。システムは随時更新されることがあります、ご了承ください。
このページに対するお問い合せ先: 國學院大學 情報システム課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}