2024年11月28日更新
國學院大學では独自の奨学金として、勉学への熱意を経済面から支援するだけでなく、自らの多面的な能力、可能性を伸ばし、夢の実現に向けて学業に専念できるよう、目的に応じた各種奨学金制度を用意しています。
神職の後継者の育成を目的とした「神道文化学部神職子女奨学金」、教職を志す学生に対し「教員採用候補者試験支援奨学金」、さらにセカンドキャリアとして保健体育、小学校教諭免許を取得し、健康やスポーツ活動のリーダーを目指す学生を対象とした「セカンドキャリア奨学金」を設けています。「神職の國學院」「教職の國學院」を、3制度が力強くサポートします。
地方出身学生への支援を目的とした「弘田ふるさと奨学金」が内容を拡充し「ふるさと奨学金」としてリニューアルしました。採用人数を若干名から、各学年5名、計20名と大幅に増加。全学年対象とし、毎年の成果を評価し途中年度からも採用されるようになりました。
この項目は、入学前に募集(推薦)する奨学金について説明しています。
國學院大學セカンドキャリア奨学金制度(給費) | |
---|---|
目的 | セカンドキャリアとして、将来、中学校、高等学校の保健体育教諭又は、小学校教諭の免許状を取得し、健康やスポーツ分野でのリーダーを目指す者に対し、奨学金の給付によって経済援助を行い学業を奨励する |
給付額 | 新入生の入学金及び当該年度授業料相当額(原則4年間給費) |
対象 | セカンドキャリア特別選考入学試験で人間開発学部健康体育学科に入学した者のうち、本制度の選考規程に該当する者。 |
選考方法・基準 | 書類選考 |
採用者数 | 若干名 |
卒業者実績 |
令和元年度卒:1名、令和5年度卒:3名 |
担当窓口 | 入学課・たまプラーザ事務課 |
備考 | |
國學院大學神道文化学部神職子女奨学金制度(給費) | |
目的 | 経済的に困窮している神職子女に対する援助を行うとともに、学業を奨励し、神職後継者を育成する。 |
給付額 | 年額20万円(新入生自宅通学)年額40万円(新入生自宅外通学)2年次以上GPA2.0以上 20名上限 年額10万円 |
対象 | 学部学生1~4年生 |
選考方法・基準 | 神道・宗教特別選考入学試験で入学した全学生のうち、本制度の選考規程に該当する者。 |
採用者数 | 新入生:上記項目該当者全員、2年次以上GPA上位20名上限(2.00未満対象外) |
担当窓口 | 神道研修事務課 |
備考 |
日本学生支援機構の奨学金を含め、各種奨学金制度を利用できない方にご利用いただくことのできる制度として、教育ローンがあります。
入学時及び在学中の学費等の負担を少しでも軽減していただくために國學院大學では以下のローン会社による教育ローンと提携しています。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
【学部生】
【大学院生】
なお、民間銀行より、低金利で借入のできる日本政策金融公庫の「国の教育ローン」もあります。
詳細については日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。
特に優れた学業成績を修めた者を表彰し、さらにその能力を伸ばし勉学を奨励することを目的とする奨学金制度です。
國學院大學成績優秀者奨学制度(給費) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目的 | 特に学業優秀な学部学生を奨励する | ||||||
給付額 |
成績最優秀者:授業料相当額 成績優秀者:授業料相当額の1/2額 (ただし、既に採用されている学外奨学金との関係から、本奨学金の支給を受けることができない場合は、本奨学金を支給せず、表彰のみ行う。) |
||||||
対象 | 2年生以上 | ||||||
選考基準 |
概要は以下のとおり。 ①前年度の履修単位数が次表に掲げる数値以上であること。
②各学部の学科及び学年ごとにGPA値の高い者から順に上位とする。この数値が3.80以上の者を成績最優秀者の候補者とし、3.80に満たない者を成績優秀者の候補者とする。 |
||||||
採用数 | 各学科・学年、若干名 | ||||||
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 | ||||||
備考 | 本奨学金制度は応募制ではありません。 |
向学心と勉学への熱意を持ちながら、経済的理由で修学が困難な学生に対し、学費の負担を減らし、学業の継続を支援する制度です。主たる家計支持者の死亡、失職、長期療養、地震、風水害等の自然災害で被災した世帯の緊急支援も随時受け付けます。
大規模災害学費減免制度 | |
---|---|
目的 | 大規模災害学費減免制度は、國學院大學での修学が困難となった被災学生に対し、学費を減免することにより学業を奨励し、経済援助を行うことを目的とする。 |
減免額 | 本制度の減免額は、当該年度の授業料、施設設備費及び維持運営費の全額、7割、半額、3割及び1割とする。 |
対象 | 本学学生(学部・大学院・専門職大学院・専攻科・別科)のうち、災害対策基本法第1条第1項に定めた災害(以下「大規模災害」という。)により被災し次の号に定めるすべての要件を満たす者とする。 [1]主たる家計支持者が災害救助法適用地域に居住しているもの [2]主たる家計支持者の家計が大規模災害により急変し、学費の支弁が困難と認められるもの [3]修学に対する意欲と学業継続の意思があり、成業の見込みがあるもの [4]原則として、日本学生支援奨学金等の貸与奨学金を受けている者、若しくは貸与予定者であること 2、本制度の対象者は、前項各号に定める要件のほか、大規模災害に起因した次の号のいずれかに該当するものとする。 [1]家計支持者が死亡又はこれに準ずる高度障害を受けた場合 [2]家計支持者が居住する家屋が、全焼、前流失、大規模災害、半壊及び一部損壊等の被災を受けた 場合(一部損壊の対象は当該年度限り) |
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 |
國學院大學神道文化学部神職子女奨学金制度(給費) | |
目的 | 経済的に困窮している神職子女に対する援助を行うとともに、学業を奨励し、神職の後継者を育成する |
給付額 | 年額20万円(新入生自宅通学)年額40万円(新入生自宅外通学)2年次以上 20名上限 年額10万円 |
対象 | 学部学生1~4年生 |
出願・選考基準 | 神道・宗教特別選考入学試験で入学した全学生のうち、本制度の選考規程に該当する者 |
採用数 | 新入生:上記項目該当者全員、2年次以上GPA上位20名上限(2.00未満対象外) |
担当窓口 | 神道研修事務課 |
國學院大學セカンドキャリア奨学金制度(給費) | |
目的 | セカンドキャリアとして、将来、中学校、高等学校の保健体育教諭又は、小学校教諭の免許状を取得し、健康やスポーツ分野でのリーダーを目指す者に対し、奨学金の給付によって経済援助を行い学業を奨励する |
給付額 | 新入生の入学金及び当該年度授業料相当額(原則4年間給費) |
対象 | セカンドキャリア特別選考入学試験で人間開発学部健康体育学科に入学した者のうち、本制度の選考規程に該当する者 |
卒業者実績 | 令和元年度卒:1名、令和5年度卒:3名 |
担当窓口 | 入学課・たまプラーザ事務課 |
特例給費奨学金制度(給費) | |
目的 | 家計支持者の失職・破産・病気・死亡または風水害等により家計急変が生じ、修学が困難になった学生に対し応急的支援を行い、学業継続を奨励する |
給付額 | 年額上限50万円 |
対象 | 学部学生1~4年生 |
選考基準 | 応募書類および面接により学生部で審査し決定する |
出願方法 | 事由発生より、6ヶ月以内に所定の願書に記入のうえ、必要証明書を添えて提出する。(随時受付) |
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 |
備考 | |
國學院大學フレックス特別給付奨学金(給費)※令和7年度入学者より制度改正 | |
目的 | 夜間授業時間帯の科目のみを履修する学生に対し、奨学金の給付によって学業を奨励するとともに、経済援助を行う |
給付額 | 令和6年度以前入学者:年額40万円 令和7年度以降入学者:年額20万円 |
対象 | 令和6年度以前入学者:神道文化学部のフレックスAコース(夜間主)の1~4年生で共通・夜間授業時間帯(月~金:5~7限、土:1~7限)の科目のみを履修する者。
令和7年度以降入学者:神道文化学部のフレックスAコース(夜間主)の1~4年生で共通・夜間授業時間帯(月~金:5~7限、土:1~7限)の科目のみを履修し、かつ経済的に困窮しながらも学業成績が良好である者。 |
選考基準 | 対象:令和7年度以降入学者 [学業成績基準] (1)1年次生及び編入生にあっては、前期の修得単位数が15単位以上、かつ、前期のGPA値の順位が同一学科同一学年の2分の1以上。 (2)2年次生以上にあっては、前年度の修得単位数が30単位以上、かつ、前年度のGPA値の順位が同一学科同一学年の2分の1以上。 [家計収入基準] (1)生計維持者が給与所得者の場合は、年間収入合計額が841万円以下。 (2)生計維持者が給与所得以外の者の場合は、年間所得合計額が355万円以下。 |
選考方法 | 書類選考・面接 |
採用数 | 令和6年度実績:80名 |
担当窓口 | 学生生活課 |
備考 |
|
教育ローン利子補給制度(給費) | |
目的 | 本学入学の際および在学中に、家計支持者または本人が金融機関から教育ローンを受けた学部学生に対し、在学期間中に限り利子の一部を給付することにより、学業を奨励し経済援助を行う |
給付額 | 上限5万円 |
対象 | 学部学生1~4年生 併願可 |
選考基準 | 家計状況 |
採用数 | 若干名 |
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 |
備考 | |
國學院大學留学生奨学金制度(給費) | |
目的 | 日本国の「留学」ビザを取得している学生で、勉学意欲があり、経済的理由で修学困難な留学生に対して経済援助を行う |
給付額 | 年額20万円限度 |
対象 | 学部留学生1~4年生。ただし、他の奨学生(年額15万円以上の給付)に採用されている学生は除く |
選考方法・基準 | 家計状況、学業成績、面接 |
採用数 | 14名(令和3年度実績) |
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 |
備考 | その他の外国人留学生対象の奨学金制度 |
滝川市地方創生支援奨学金制度 | |
目的 | 本制度は、國學院大學北海道短期大学部が所在する滝川市の地域創生の未来を担う有用な人材の育成に寄与するとともに、地方出身学生の経済的支援を行うこと目的とする。 |
給付額 | 当該年度授業料の半額とする。 |
対象 | 本制度の対象者は、次の各号に定めるすべての要件を満たす者とする。 (1) 國學院大學北海道短期大学部在学中に、「國學院大學北海道短期大学部豊かな地域創生人材養成奨学金」を受給した者 (2) 卒業後、滝川市の公共団体と地元産業界、職業団体等に就職を希望し、地域貢献に寄与する者 (3) 向学心があり、修学意欲が認められる者 (4) 経済的な支援を要する家計状況である者 |
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 |
奨学金種別 | 修学経済支援制度 |
國學院大學修学支援奨学金制度(給費)※令和2年度より募集停止 |
國學院大學と協定を結ぶ海外の大学への留学を希望する学生に対して経済的支援負担を減らし、支援する制度です。
國學院大學セメスター留学助成金制度(給費) | |
---|---|
目的 | 本学の海外協定校への4カ月間の留学(セメスター留学)参加を奨励し、留学に係る資金を援助することを目的とする。 |
給付額 | 年間授業料の半額相当額 |
対象 | セメスター留学に参加する者 |
採用数 | 17名(令和4年度実績) |
担当窓口 | 国際交流課 |
詳細 | セメスター留学については国際交流課ホームページをご覧ください |
國學院大學セメスター留学学習奨励金制度(給費) | |
---|---|
目的 | 本学の海外協定校への4カ月間の留学(セメスター留学)においてすぐれた学修成果を収めた学生に対し、奨学金を付与し、勉学を奨励することを目的とする。 |
給付額 | 10万円 |
対象 | セメスター留学により顕著な学修成果をあげた者 |
採用者数 | 若干名 |
選考方法・基準 | 別に定める |
担当窓口 | 国際交流課 |
詳細 | セメスター留学については国際交流課ホームページをご覧ください |
國學院大學協定留学奨学金(給費) | |
---|---|
目的 | 協定留学に参加する学部学生に対し、留学中の学業を奨励するとともに、経済援助を行うことを目的とする。 |
給付額 | 月額3~8万円(留学期間中/コースにより給付額が異なる) |
対象 | 本学が実施する協定留学に参加する者 |
選考方法・基準 | 留学前年度におけるJASSOの定める成績評価係数が2.30以上であること |
採用数 | 若干名 |
担当窓口 | 国際交流課 |
詳細 | 協定留学については国際交流課ホームページをご覧ください。 |
國學院大學協定留学「標」奨学金制度(給費) | |
---|---|
目的 | 協定留学に参加する学部学生のうち、特に優秀と認められた者に対し、留学中の学業を奨励し、経済援助を行うことを目的とする。 |
給付額 | 20万円 |
対象 | 本学が実施する2学期間の協定留学に参加する学部学生のうち、特に優秀と認められた者 |
採用者数 | 若干名 |
選考方法・基準 | 学業成績、外国語検定試験のスコア、協定留学選考試験の成績等 |
担当窓口 | 国際交流課 |
詳細 | 協定留学については国際交流課ホームページをご覧ください |
國學院大學短期留学グローバル・チャレンジ奨学金制度(給費) | |
---|---|
目的 | 本学が実施する短期留学に参加する学部学生のうち、優れた学修成果を収めた学生に対し、奨学金を給付することによって、留学を奨励し、経済援助を行うことを目的とする。 |
給付額 | 10万円 |
対象 | 本学が実施する短期留学に参加する学部学生のうち、優れた学修成果を収めた者 |
採用者数 | 年間最大25名 |
選考方法・基準 | 別に定める |
担当窓口 | 国際交流課 |
詳細 | 短期留学については国際交流課ホームページをご覧ください |
國學院大學認定留学奨学金制度(給費) | |
目的 | 認定留学に参加する学部学生に対し奨学金を給付することによって、認定留学を奨励することを目的とする。 |
給付額 | 20万円/学期 |
対象 | 認定留学に参加する学部学生 |
選考方法・基準 |
本制度による奨学金受給対象者は、次の要件を満たしている者とする。 ① 留学開始時期が前期の場合は、留学前年度前期までの累積GPAが2.60以上であること。 ② 留学開始時期が後期の場合は、留学前年度後期までの累積GPAが2.60以上であること。 |
担当窓口 | 国際交流課 |
詳細 | 認定留学については国際交流課ホームページをご覧ください |
國學院大學認定留学天翔奨学金制度(給費) | |
目的 | 認定留学に参加する学部学生のうち、特に優秀と認められた者に対し、奨学金を給付することによって、学業を奨励することを目的とする。 |
給付額 | 40万円 |
対象 | ① 2学期間の認定留学に参加する学部学生のうち特に優秀な学生 ② 認定留学における留学先国・地域が、JASSOによる「海外留学支援制度(協定派遣)」において、JASSOが定める国・地域コード表の地域区分が指定都市、甲地区又はオーストラリア若しくはニュージーランドである学生 |
採用者数 | 年間8名まで |
選考方法・基準 | ① 留学先大学において、我が国における学部に相当するレベル以上の授業を主に受講する学生 ② 留学開始時期が前期の場合は、留学前年度前期まで、留学開始時期が後期の場合は、留学前年度後期までの累積GPAが上位の学生 |
担当窓口 | 国際交流課 |
詳細 | 認定留学については国際交流課ホームページをご覧ください |
各試験に向けた準備のため、本学が指定した講座(セミナー)に参加した学生に対して、講座等の受講費を支援する制度です。
公認会計士試験支援奨学金制度(給費) |
|
---|---|
目的 | 本学の学部学生が公認会計士試験の合格を目指し、本学が指定する外部セミナー等に参加するために必要な費用の支援を目的とする。 |
給付額 | 本学指定の外部セミナー等の受講料 |
対象 | 日商簿記検定2級に合格した者で、本学指定の外部セミナー等を指定した期間を通して受講できる者 |
選考方法 | 1年次の後期に、1年次前期までの成績、筆記試験及び面接試験を実施。 |
担当窓口 | キャリアサポート課 |
国家公務員採用総合職試験支援奨学金制度(給費) | |
目的 | 国家公務員採用総合職試験の合格を目指し、本学が指定する外部セミナー等に参加する費用の支援をする |
給付額 | 本学指定の外部セミナー等の受講料及びセミナー教材費 |
対象 | 本制度における選考試験を受験し、本学指定の外部セミナー等を指定した期間を通して受講できる者(3年生以上) |
選考方法・基準 | 別に定める |
担当窓口 | キャリアサポート課 |
備考 | 2年次後期選考試験あり |
教員採用候補者選考試験支援奨学金制度(給費) | |
目的 | 教職を志す本学の学生が、教員採用候補者選考試験に向けた準備のため、本学の指定する講座等を受講する費用の支援を行うことを目的とする |
給付額 | 本学指定の講座等の受講料及び教材費相当額 |
対象 | 教職課程履修者の3年生・4年生 ※その他要件あり |
出願・選考基準 | 学業成績・筆記試験・面接 |
担当窓口 | 教職センター・たまプラーザ事務課 |
本学の卒業生、元職員、学生のご遺族の寄付金により制定され、目的に応じて給付される奨学金制度です。
カピー奨学生(給費) | |
---|---|
目的 | 元本学職員である放生章子氏の篤志により設けられたもので、向上心があり、経済的事由により著しく修学が困難となった学生の勉学を助成する |
給付額 | 年額30万円 |
対象 | 学部学生1~4年生 |
選考方法・基準 | 家計状況、学業成績、面接 |
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 |
備考 | |
ふるさと奨学金制度(給費) | |
目的 | 本制度は、國學院大學経済学部名誉教授である弘田嘉男先生及び有志の寄付金を基に制定され、家計が困窮している地方出身学生に対し、在学時の経済的な負担と不安を軽減することを目的とする。 |
給付額 | 年額20万円 |
採用人数 | 各学年5名、計20名 |
対象 | 次の各号に該当する者とする。 (1) 家計を支持する保証人が、1都3県(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)を除く地域に居住している者 (2) 自宅外通学者である者 (3) 経済的に著しく困窮している者 (4) 向学心と修学意欲があり、学業成績が良好な者 |
選考方法・基準 | 家計状況・学業成績・面接 |
担当窓口 | 学生生活課・たまプラーザ事務課 |
備考 |
このページに対するお問い合せ先: 学生生活課・たまプラーザ事務課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}