卒業・修了の状況

2022年6月20日更新

令和2(2020)年度の卒業・修了者数です

学部 卒業者数 就職希望者 就職者数

大学院

進学者数

その他

進学者数

進学・就職準備 その他 不明
文学部 806 667 611 47 14 95 22 17
日本文学科 297 251 228 19 6 29 9 6
中国文学科 51 45 45 1 0 2 1 2
外国語文化学科 142 123 114 2 3 19 3 1
史学科 237 188 169 19 3 35 6 5
哲学科 79 60 55 6 2 10 3 3
法学部 506 422 392 11 8 60 13 22
法律専攻 411 348 324 2 5 48 12 20
法律専門職専攻 38 24 20 8 1 8 0 1
政治専攻 57 50 48 1 2 4 1 1
経済学部 565 489 463 3 5 53 17 24
経済学科 222 193 181 1 3 21 5 11
経済ネットワーキング学科 177 149 143 2 1 17 4 10
経営学科 166 147 139 0 1 15 8 3
神道文化学部 174 147 136 6 1 20 8 3
神道文化学科 174 147 136 6 1 20 8 3
人間開発学部 360 335 331 2 4 11 9 3
初等教育学科 117 109 107 1 1 5 2 1
健康体育学科 142 131 130 1 2 4 4 1
子ども支援学科 101 95 94 0 1 2 3 1
学部計 2411 2060 1933 69 32 239 69 69

※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。

  • その他進学:他大学、各種学校等
  • 進学・就職準備:資格取得の受験準備を含みます
  • その他:家事手伝い等
  • 不明:進路調査票未提出者

 

大学院 修了者数 就職者数 進学者数 進学・就職準備 その他 不明
博士前期課程 文学研究科 56 24 13 16 0 3
法学研究科 1 1 0 0 0 0
経済学研究科 12 8 1 1 0 2
博士前期課程計 69 33 14 17 0 5
博士後期課程 文学研究科 19 3 0 3 0 0
法学研究科 0 0 0 0 0 0
経済学研究科 0 0 0 0 0 0
博士後期課程計 19 3 0 3 0 0

※法科大学院 平成30年3月 閉院

※大学院博士課程後期の「修了者」には単位取得満期退学者を含みます

  • 進学:大学院、専門職大学院、他大学、各種学校等
  • 進学・就職準備:資格取得の受験準備を含みます
  • その他:家事手伝い等
  • 不明:進路調査票未提出者
  • 令和2(2020)年度 留学生の状況

    令和2(2020)年度 学部留学生の進路状況です。

    学部 卒業者数 就職希望者数 就職者数 進学者 進学・就職準備 不明
    文学部 4 1 1 1 1 1
    法学部 1     1    
    経済学部 3 2 2   1  
    学部計 8 3 3 2 2 1

    ※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。

    • 進学・就職準備:資格取得の受験準備を含みます
    • 不明:進路希望未登録者

    令和2(2020)年度 大学院留学生修了生(単位修得退学者含む)の進路状況です。

    大学院 日本 帰国 不明
    進学 就職 進学・就職準備 就職 進学・就職準備  
    文学研究科 1 1 5

    2

    6 1 
    経済学研究科   3        
    合  計 1

    4

    5

    2 6 1
    • 不明:進路調査票未提出者
所属 修了者数
専攻科 32
別科1類(1年課程) 1
別科2類(2年課程) 4
  • 令和元年度の状況(学部のみ)

    令和元(2019)年度の卒業・修了者数です

    学部 卒業者数 就職希望者 就職者数

    大学院

    進学者数

    その他

    進学者数

    進学・就職準備 その他 不明
    文学部 820 693 663 33 8 63 27 26
    日本文学科 311 260 248 10 2 23 16 12
    中国文学科 57 55 53 1 0 3 0 0
    外国語文化学科 151 140 139 0 3 4 4 1
    史学科 237 191 178 17 2 23 5 12
    哲学科 64 47 45 5 1 10 2 1
    法学部 529 440 421 9 9 41 14 35
    法律専攻 427 360 348 5 7 26 12 29
    法律専門職専攻 53 41 36 4 2 8 1 3
    政治専攻 49 39 37 0 0 7 1 3
    経済学部 567 503 485 4 6 30 14 28
    経済学科 231 212 205 1 3 12 5 5
    経済ネットワーキング学科 170 147 138 0 2 12 6 12
    経営学科 166 144 142 3 1 6 3 11
    神道文化学部 190 164 156 2 1 20 7 4
    神道文化学科 190 164 156 2 1 20 7 4
    人間開発学部 382 364 360 6 2 4 8 2
    初等教育学科 136 130 128 2 0 2 4 0
    健康体育学科 146 141 139 1 1 2 3 0
    子ども支援学科 100 93 93 3 1 0 1 2
    学部計 2488 2164 2085 54 26 158 70 95

    ※就職希望者数とは、キャリアサポート課に就職カードを提出した者のうち、就職を希望する者の数です。

    • その他進学:他大学、各種学校等
    • 進学・就職準備:資格取得の受験準備を含みます
    • その他:家事手伝い等
    • 不明:進路調査票未提出者
  • 平成30年度の状況(学部のみ)

    平成30(2018)年度の卒業・修了者数です

    学部 卒業者数 就職希望者 就職者数 大学院進学者数 その他進学者数 進学・就職準備 その他 不明
    文学部 820

    693

    666 40 10 66 24 14
    日本文学科 294 245 238 20 1 22

    9

    4
    中国文学科 58 52 51 2 0 4 0 1
    外国語文化学科 144 127 127 0 5 6 2 4
    史学科 251 212 198 18 3 24 6 2
    哲学科 73 56 52 0 1 10 7 3
    法学部 591 514 490 11 8 52 12 18
    法律専攻 500 438 416 5 5 47 10 17
    法律専門職専攻 38 28 28 4 2 1 2 1
    政治専攻 53 48 46 2 1 4 0 0
    経済学部 572 511 497 7 3 23 19 23
    経済学科 223 202 197 1 0 11 7 7
    経済ネットワーキング学科 168 154 148 0 3 7 6 4
    経営学科 181 155 152 6 0 5 6 12
    神道文化学部 181 156 150 4 1 18 3 5
    神道文化学科 181 156 150 4 1 18 3 5
    人間開発学部 331 323 318 2 4 5 2 0
    初等教育学科 112 109 109 2 1 0 0 0
    健康体育学科 121 118 116 0 2 2 1 0
    子ども支援学科 98 96 93 0 1 3 1 0
    学部計 2495 2196 2121 64 26 164 60 60

    ※就職希望者数とは、キャリアサポート課に就職カードを提出した者のうち、就職を希望する者の数です。

    • その他進学:他大学、各種学校等
    • 進学・就職準備:資格取得の受験準備を含みます
    • その他:家事手伝い等
    • 不明:進路調査票未提出者

     

  • 就職データ

    過去5年の就職希望者に対する就職率推移です。

    学部・学科 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
    文学部 91.6

    95.7

    96.2 95.3 91.9
    日本文学科 90.8 95.4 97.1 93.5 91.9
    中国文学科 100 96.4 98.1 97.9 95.2
    外国語文化学科 92.7 99.3 100 96.6 94.7
    史学科 89.9 93.2 93.4 96.7 91.4
    哲学科 91.7 95.7 92.9 94.7 85.7
    法学部 92.9 95.7 95.3 96.9 93.8
    法律専攻 93.1 96.7 95

    96.8

    93.8
    法律専門職専攻 83.3 87.8 100 100 86.4
    政治専攻 96.0 94.9 95.8 95.7 97.9
    経済学部 94.7 96.4 97.3 96.7 96
    経済学科 93.8 96.7 97.5 97.4 97
    経済ネットワーキング学科 96.0 93.9 96.1 95.9 96.2
    経営学科 94.6 98.6 98.1 96.2 94.4
    神道文化学部 92.5 95.1 96.2 95.4 91.3
    神道文化学科 92.5 95.1 96.2 95.4 91.3
    人間開発学部 98.8 98.9 98.5 98.7 98.1
    初等教育学科 98.2 98.5 100 97.3 98.3
    健康体育学科 99.2 98.6 98.3 99 98
    子ども支援学科 98.9 100 96.9 100 97.9
    学部計 93.8 96.3 96.6 96.5 94.2

     

    過去5年の進学者を除く卒業生に対する就職率推移です。

    学部・学科 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
    文学部 82.0

    85.1

    86.5 84.8 81
    日本文学科 83.8 82.9 87.2 83.2 80.6
    中国文学科 90.0 94.6 91.1 88.5 85.1
    外国語文化学科 83.2 93.9 91.4 88.2 88.4
    史学科 78.6 81.7 86.1 88.1 80.9
    哲学科 77.5 77.6 72.2 69.2 67.6
    法学部 80.5 82.4 85.7 85.1 81.6
    法律専攻 80.2 83.9 84.9

    85.3

    81.5
    法律専門職専攻 69.0 76.6 87.5 82.8 70.4
    政治専攻 88.9 75.5 92 84.9 88.7
    経済学部 83.1 87.1 88.4 90.6 87.6
    経済学科 83.0 90.3 88.7 89.8 88.9
    経済ネットワーキング学科 82.2 82.1 89.7 89.9 87.9
    経営学科 84.2 87.7 86.9 92.6 85.4
    神道文化学部 81.4 83.4 85.2 78.5 81.8
    神道文化学科 81.4 83.4 85.2 78.5 81.8
    人間開発学部 93.5 96.3 97.8 94.7 95.7
    初等教育学科 93.0 95.5 100 91.6 95
    健康体育学科 93.5 96.5 97.5 96.1 95.2
    子ども支援学科 94.0 96.9 95.9 96.9 96.9
    学部計 83.7 86.6 88.2 87.3 84.8

     

    過去5年の起業者数です。

      令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
    全学部 1

    0

    0 0 0

     

    過去5年の大学院進学率です。

      令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度
    全学部 2.9

    2.2

    2.4

    3.0 2.8

     

このページに対するお問い合せ先: 広報課

MENU