2022年11月28日更新
令和3(2021)年度の卒業・修了者数です
学部 | 卒業者数 | 就職希望者 | 就職者数 |
大学院 進学者数 |
その他 進学者数 |
進学・就職準備 | その他 | 不明 |
文学部 | 767 | 617 | 576 | 46 | 13 | 78 | 31 | 23 |
日本文学科 | 301 | 246 | 228 | 20 | 5 | 28 | 13 | 7 |
中国文学科 | 48 | 40 | 39 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
外国語文化学科 | 124 | 104 | 98 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 |
史学科 | 222 | 177 | 166 | 18 | 1 | 20 | 10 | 7 |
哲学科 | 72 | 50 | 45 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 |
法学部 | 580 | 500 | 466 | 14 | 3 | 51 | 12 | 34 |
法律専攻 | 473 | 411 | 383 | 8 | 2 | 42 | 9 | 29 |
法律専門職専攻 | 33 | 21 | 18 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 |
政治専攻 | 74 | 68 | 65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
経済学部 | 638 | 571 | 550 | 8 | 5 | 40 | 16 | 19 |
経済学科 | 284 | 256 | 242 | 2 | 2 | 24 | 5 | 9 |
経済ネットワーキング学科 | 185 | 170 | 167 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
経営学科 | 169 | 145 | 141 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 |
神道文化学部 | 184 | 147 | 134 | 7 | 4 | 21 | 7 | 7 |
神道文化学科 | 184 | 147 | 134 | 7 | 4 | 21 | 7 | 7 |
人間開発学部 | 340 | 321 | 317 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
初等教育学科 | 110 | 104 | 103 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
健康体育学科 | 134 | 128 | 127 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
子ども支援学科 | 96 | 89 | 87 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
学部計 | 2509 | 2156 | 2047 | 81 | 29 | 196 | 70 | 86 |
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
大学院 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | 進学・就職準備 | その他 | 不明 | |
博士前期課程 | 文学研究科 | 55 | 23 | 12 | 19 | 1 | 0 |
法学研究科 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
博士前期課程計 | 71 | 34 | 14 | 21 | 2 | 0 | |
博士後期課程 | 文学研究科 | 6(14) | 4(10) | 0 | 2(4) | 0 | 0 |
法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
博士後期課程計 | 7(14) | 5(10) | 0 | 2(4) | 0 | 0 |
※法科大学院 平成30年3月 閉院
※()は満期退学者で外数
令和3(2021)年度 学部留学生の進路状況です。
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 進学者 | 進学・就職準備 | 不明 |
文学部 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
法学部 | ||||||
経済学部 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
学部計 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 |
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
令和3(2021)年度 大学院留学生修了生(単位修得退学者含む)の進路状況です。
大学院 | 日本 | 帰国 | 不明 | |||
進学 | 就職 | 進学・就職準備 | 就職 | 進学・就職準備 | ||
文学研究科 | 2 | 5 | 3 |
|
2 | |
法学研究科 | 1 | |||||
経済学研究科 | 1 | |||||
合 計 | 3 |
5 |
4 |
2 |
所属 | 修了者数 |
専攻科 | 24 |
別科1類(1年課程) | 1 |
別科2類(2年課程) | 3 |
令和2(2020)年度の卒業・修了者数です
学部 | 卒業者数 | 就職希望者 | 就職者数 |
大学院 進学者数 |
その他 進学者数 |
進学・就職準備 | その他 | 不明 |
文学部 | 806 | 667 | 611 | 47 | 14 | 95 | 22 | 17 |
日本文学科 | 297 | 251 | 228 | 19 | 6 | 29 | 9 | 6 |
中国文学科 | 51 | 45 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
外国語文化学科 | 142 | 123 | 114 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 |
史学科 | 237 | 188 | 169 | 19 | 3 | 35 | 6 | 5 |
哲学科 | 79 | 60 | 55 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 |
法学部 | 506 | 422 | 392 | 11 | 8 | 60 | 13 | 22 |
法律専攻 | 411 | 348 | 324 | 2 | 5 | 48 | 12 | 20 |
法律専門職専攻 | 38 | 24 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 |
政治専攻 | 57 | 50 | 48 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
経済学部 | 565 | 489 | 463 | 3 | 5 | 53 | 17 | 24 |
経済学科 | 222 | 193 | 181 | 1 | 3 | 21 | 5 | 11 |
経済ネットワーキング学科 | 177 | 149 | 143 | 2 | 1 | 17 | 4 | 10 |
経営学科 | 166 | 147 | 139 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 |
神道文化学部 | 174 | 147 | 136 | 6 | 1 | 20 | 8 | 3 |
神道文化学科 | 174 | 147 | 136 | 6 | 1 | 20 | 8 | 3 |
人間開発学部 | 360 | 335 | 331 | 2 | 4 | 11 | 9 | 3 |
初等教育学科 | 117 | 109 | 107 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
健康体育学科 | 142 | 131 | 130 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
子ども支援学科 | 101 | 95 | 94 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
学部計 | 2411 | 2060 | 1933 | 69 | 32 | 239 | 69 | 69 |
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
令和元(2019)年度の卒業・修了者数です
学部 | 卒業者数 | 就職希望者 | 就職者数 |
大学院 進学者数 |
その他 進学者数 |
進学・就職準備 | その他 | 不明 |
文学部 | 820 | 693 | 663 | 33 | 8 | 63 | 27 | 26 |
日本文学科 | 311 | 260 | 248 | 10 | 2 | 23 | 16 | 12 |
中国文学科 | 57 | 55 | 53 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
外国語文化学科 | 151 | 140 | 139 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
史学科 | 237 | 191 | 178 | 17 | 2 | 23 | 5 | 12 |
哲学科 | 64 | 47 | 45 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 |
法学部 | 529 | 440 | 421 | 9 | 9 | 41 | 14 | 35 |
法律専攻 | 427 | 360 | 348 | 5 | 7 | 26 | 12 | 29 |
法律専門職専攻 | 53 | 41 | 36 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 |
政治専攻 | 49 | 39 | 37 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
経済学部 | 567 | 503 | 485 | 4 | 6 | 30 | 14 | 28 |
経済学科 | 231 | 212 | 205 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 |
経済ネットワーキング学科 | 170 | 147 | 138 | 0 | 2 | 12 | 6 | 12 |
経営学科 | 166 | 144 | 142 | 3 | 1 | 6 | 3 | 11 |
神道文化学部 | 190 | 164 | 156 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 |
神道文化学科 | 190 | 164 | 156 | 2 | 1 | 20 | 7 | 4 |
人間開発学部 | 382 | 364 | 360 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 |
初等教育学科 | 136 | 130 | 128 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
健康体育学科 | 146 | 141 | 139 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
子ども支援学科 | 100 | 93 | 93 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
学部計 | 2488 | 2164 | 2085 | 54 | 26 | 158 | 70 | 95 |
※就職希望者数とは、キャリアサポート課に就職カードを提出した者のうち、就職を希望する者の数です。
過去5年の就職希望者に対する就職率推移です。
学部・学科 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
文学部 | 93.4 | 91.6 |
95.7 |
96.2 | 95.3 |
日本文学科 | 92.7 | 90.8 | 95.4 | 97.1 | 93.5 |
中国文学科 | 97.5 | 100 | 96.4 | 98.1 | 97.9 |
外国語文化学科 | 94.2 | 92.7 | 99.3 | 100 | 96.6 |
史学科 | 93.8 | 89.9 | 93.2 | 93.4 | 96.7 |
哲学科 | 90.0 | 91.7 | 95.7 | 92.9 | 94.7 |
法学部 | 93.2 | 92.9 | 95.7 | 95.3 | 96.9 |
法律専攻 | 93.2 | 93.1 | 96.7 | 95 |
96.8 |
法律専門職専攻 | 85.7 | 83.3 | 87.8 | 100 | 100 |
政治専攻 | 95.6 | 96.0 | 94.9 | 95.8 | 95.7 |
経済学部 | 96.3 | 94.7 | 96.4 | 97.3 | 96.7 |
経済学科 | 94.5 | 93.8 | 96.7 | 97.5 | 97.4 |
経済ネットワーキング学科 | 98.2 | 96.0 | 93.9 | 96.1 | 95.9 |
経営学科 | 97.6 | 94.6 | 98.6 | 98.1 | 96.2 |
神道文化学部 | 93.9 | 92.5 | 95.1 | 96.2 | 95.4 |
神道文化学科 | 93.9 | 92.5 | 95.1 | 96.2 | 95.4 |
人間開発学部 | 98.9 | 98.8 | 98.9 | 98.5 | 98.7 |
初等教育学科 | 97.7 | 98.2 | 98.5 | 100 | 97.3 |
健康体育学科 | 99.2 | 99.2 | 98.6 | 98.3 | 99 |
子ども支援学科 | 97.8 | 98.9 | 100 | 96.9 | 100 |
学部計 | 94.9 | 93.8 | 96.3 | 96.6 | 96.5 |
過去5年の進学者を除く卒業生に対する就職率推移です。
学部・学科 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 |
文学部 | 81.4 | 82.0 |
85.1 |
86.5 | 84.8 |
日本文学科 | 82.6 | 83.8 | 82.9 | 87.2 | 83.2 |
中国文学科 | 86.7 | 90.0 | 94.6 | 91.1 | 88.5 |
外国語文化学科 | 83.8 | 83.2 | 93.9 | 91.4 | 88.2 |
史学科 | 81.8 | 78.6 | 81.7 | 86.1 | 88.1 |
哲学科 | 67.2 | 77.5 | 77.6 | 72.2 | 69.2 |
法学部 | 82.8 | 80.5 | 82.4 | 85.7 | 85.1 |
法律専攻 | 82.7 | 80.2 | 83.9 | 84.9 |
85.3 |
法律専門職専攻 | 62.1 | 69.0 | 76.6 | 87.5 | 82.8 |
政治専攻 | 91.5 | 88.9 | 75.5 | 92 | 84.9 |
経済学部 | 88.0 | 83.1 | 87.1 | 88.4 | 90.6 |
経済学科 | 86.4 | 83.0 | 90.3 | 88.7 | 89.8 |
経済ネットワーキング学科 | 91.3 | 82.2 | 82.1 | 89.7 | 89.9 |
経営学科 | 87.0 | 84.2 | 87.7 | 86.9 | 92.6 |
神道文化学部 | 79.8 | 81.4 | 83.4 | 85.2 | 78.5 |
神道文化学科 | 79.8 | 81.4 | 83.4 | 85.2 | 78.5 |
人間開発学部 | 96.1 | 93.5 | 96.3 | 97.8 | 94.7 |
初等教育学科 | 95.4 | 93.0 | 95.5 | 100 | 91.6 |
健康体育学科 | 97.7 | 93.5 | 96.5 | 97.5 | 96.1 |
子ども支援学科 | 94.6 | 94.0 | 96.9 | 95.9 | 96.9 |
学部計 | 85.3 | 83.7 | 86.6 | 88.2 | 87.3 |
過去5年の起業者数です。(自営業含む)
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
全学部 | 14 |
5 |
0 | 0 | 0 |
過去5年の大学院進学率です。
令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
全学部 | 3.2 | 2.9 |
2.2 |
2.4 |
3.0 |
このページに対するお問い合せ先: 広報課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}