2024年6月11日更新
令和5(2023)年度の卒業・修了者数です
(単位:人)
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
※()は満期退学者で外数
令和5(2023)年度 学部留学生の進路状況です。
(単位:人)
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
令和5(2023)年度 大学院留学生修了生(単位修得退学者含む)の進路状況です。
(単位:人)
令和4(2022)年度の卒業・修了者数です
(単位:人)
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
※()は満期退学者で外数
令和3(2021)年度の卒業・修了者数です
学部 | 卒業者数 | 就職希望者 | 就職者数 |
大学院 進学者数 |
その他 進学者数 |
進学・就職準備 | その他 | 不明 |
文学部 | 767 | 617 | 576 | 46 | 13 | 78 | 31 | 23 |
日本文学科 | 301 | 246 | 228 | 20 | 5 | 28 | 13 | 7 |
中国文学科 | 48 | 40 | 39 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
外国語文化学科 | 124 | 104 | 98 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 |
史学科 | 222 | 177 | 166 | 18 | 1 | 20 | 10 | 7 |
哲学科 | 72 | 50 | 45 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 |
法学部 | 580 | 500 | 466 | 14 | 3 | 51 | 12 | 34 |
法律専攻 | 473 | 411 | 383 | 8 | 2 | 42 | 9 | 29 |
法律専門職専攻 | 33 | 21 | 18 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 |
政治専攻 | 74 | 68 | 65 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
経済学部 | 638 | 571 | 550 | 8 | 5 | 40 | 16 | 19 |
経済学科 | 284 | 256 | 242 | 2 | 2 | 24 | 5 | 9 |
経済ネットワーキング学科 | 185 | 170 | 167 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
経営学科 | 169 | 145 | 141 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 |
神道文化学部 | 184 | 147 | 134 | 7 | 4 | 21 | 7 | 7 |
神道文化学科 | 184 | 147 | 134 | 7 | 4 | 21 | 7 | 7 |
人間開発学部 | 340 | 321 | 317 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
初等教育学科 | 110 | 104 | 103 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
健康体育学科 | 134 | 128 | 127 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
子ども支援学科 | 96 | 89 | 87 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
学部計 | 2509 | 2156 | 2047 | 81 | 29 | 196 | 70 | 86 |
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
修了者(内:社会人) | |
専攻科 | 24(14) |
別科1類(1年課程) | 1(0) |
別科2類(2年課程) | 3(0) |
令和2(2020)年度の卒業・修了者数です
学部 | 卒業者数 | 就職希望者 | 就職者数 |
大学院 進学者数 |
その他 進学者数 |
進学・就職準備 | その他 | 不明 |
文学部 | 806 | 667 | 611 | 47 | 14 | 95 | 22 | 17 |
日本文学科 | 297 | 251 | 228 | 19 | 6 | 29 | 9 | 6 |
中国文学科 | 51 | 45 | 45 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
外国語文化学科 | 142 | 123 | 114 | 2 | 3 | 19 | 3 | 1 |
史学科 | 237 | 188 | 169 | 19 | 3 | 35 | 6 | 5 |
哲学科 | 79 | 60 | 55 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 |
法学部 | 506 | 422 | 392 | 11 | 8 | 60 | 13 | 22 |
法律専攻 | 411 | 348 | 324 | 2 | 5 | 48 | 12 | 20 |
法律専門職専攻 | 38 | 24 | 20 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 |
政治専攻 | 57 | 50 | 48 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
経済学部 | 565 | 489 | 463 | 3 | 5 | 53 | 17 | 24 |
経済学科 | 222 | 193 | 181 | 1 | 3 | 21 | 5 | 11 |
経済ネットワーキング学科 | 177 | 149 | 143 | 2 | 1 | 17 | 4 | 10 |
経営学科 | 166 | 147 | 139 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 |
神道文化学部 | 174 | 147 | 136 | 6 | 1 | 20 | 8 | 3 |
神道文化学科 | 174 | 147 | 136 | 6 | 1 | 20 | 8 | 3 |
人間開発学部 | 360 | 335 | 331 | 2 | 4 | 11 | 9 | 3 |
初等教育学科 | 117 | 109 | 107 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
健康体育学科 | 142 | 131 | 130 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
子ども支援学科 | 101 | 95 | 94 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
学部計 | 2411 | 2060 | 1933 | 69 | 32 | 239 | 69 | 69 |
※就職希望者数とは、K-SMAPYⅡで就職希望登録をした者の数です。
修了者(内:社会人) | |
専攻科 | 32(17) |
別科1類(1年課程) | 1(0) |
別科2類(2年課程) | 4(0) |
過去5年の就職希望者に対する就職率推移です。
過去5年の進学者を除く卒業生に対する就職率推移です。
過去5年の起業者数です。(自営業含む、単位:人)
過去5年の大学院進学率です。
このページに対するお問い合せ先: 広報課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}