2025年8月22日更新
令和7(2025)年5月1日現在
| 所属 | 男 | 女 | 計 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
| 文学部 | 1,275 | 1,847 | 3,122 | 2,740 | 113.73% |
| 日本文学科 | 334 | 803 | 1,137 | 1,000 | 113.13% |
| 中国文学科 | 87 | 153 | 240 | 240 | 100.00% |
| 外国語文化学科 | 191 | 359 | 550 | 480 | 114.58% |
| 史学科 | 512 | 353 | 865 | 760 | 113.82% |
| 哲学科 | 151 | 179 | 330 | 260 | 126.92% |
| 経済学部 | 1,559 | 788 | 2,347 | 2,040 | 115.05% |
| 経済学科 | 843 | 318 | 1,161 | 1,020 | 113.82% |
| 経済ネットワーキング学科 | 1 | 0 | 1 | – | |
| 経営学科 | 715 | 470 | 1,185 | 1,020 | 116.18% |
| 法学部 法律学科 | 1,297 | 891 | 2,188 | 2,000 | 109.40% |
| 神道文化学部 神道文化学科 | 512 | 305 | 817 | 720 | 113.47% |
| 人間開発学部 | 592 | 886 | 1,478 | 1,320 | 111.97% |
| 初等教育学科 | 162 | 293 | 455 | 400 | 113.75% |
| 健康体育学科 | 397 | 200 | 597 | 520 | 114.81% |
| 子ども支援学科 | 33 | 393 | 426 | 400 | 106.50% |
| 観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 | 667 | 614 | 1,281 | 1,200 | 106.75% |
| 学部計 | 5,902 | 5,331 | 11,233 | 10,025 | 112.05% |
※少数点以下第2位を四捨五入
| 所属 | 男 | 女 | 計 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
| 文学研究科 | 119 | 119 | 238 | 252 | 94.44% |
| 前期課程 | 76 | 84 | 160 | 180 | 88.89% |
| 後期課程 | 43 | 35 | 78 | 72 | 108.33% |
| 法学研究科 | 10 | 4 | 14 | 35 | 40.00% |
| 前期課程 | 9 | 2 | 11 | 20 | 55.00% |
| 後期課程 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20.00% |
| 経済学研究科 | 19 | 10 | 29 | 35 | 82.86% |
| 前期課程 | 19 | 9 | 28 | 20 | 140.00% |
| 後期課程 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6.67% |
| 大学院計 | 148 | 133 | 281 | 322 | 87.26% |
※小数点以下第2位を四捨五入
| 所属 | 男 | 女 | 計 | 収容定員 |
| 専攻科 | 19 | 4 | 23 | 20 |
| 別科1類(1年課程) | 1 | 0 | 1 | 80 |
| 別科2類(2年課程) | 9 | 1 | 10 | 80 |
このページに対するお問い合せ先: 広報課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}