2024年6月26日更新
令和6年度の入学定員と入学者数です。
所属 | 入学定員 | 入学者数 |
文学部 | 685 | 695 |
日本文学科 | 250 | 246 |
中国文学科 | 60 | 58 |
外国語文化学科 | 120 | 131 |
史学科 | 190 | 187 |
哲学科 | 65 | 73 |
経済学部 | 510 | 538 |
経済学科 | 255 | 275 |
経営学科 | 255 | 263 |
法学部 法律学科 | 500 | 555 |
神道文化学部 神道文化学科 | 180 | 177 |
人間開発学部 | 330 | 369 |
初等教育学科 | 100 | 105 |
健康体育学科 | 130 | 152 |
子ども支援学科 | 100 | 112 |
観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 | 300 | 313 |
学部計 | 2,505 | 2,647 |
所属 | 入学定員 | 入学者数 |
文学研究科 | 114 |
94 |
前期課程 | 90 | 79 |
後期課程 | 24 | 15 |
法学研究科 | 15 | 5 |
前期課程 | 10 | 3 |
後期課程 | 5 | 2 |
経済学研究科 | 15 | 13 |
前期課程 | 10 | 13 |
後期課程 | 5 | 0 |
法務研究科(法科大学院) | ‐ | ‐ |
大学院計 | 144 | 112 |
所属 | 入学定員 | 入学者数 |
専攻科 | 20 | 19 |
別科1類(1年課程) | 40 | 0 |
別科2類(2年課程) | 40 | 3 |
令和6年度の編入学の状況です。編入は3年次のみです。
所属 | 編入学者数 | うち系列短大からの編入者 |
文学部 | 89 | 85 |
日本文学科 | 33 | 33 |
中国文学科 | 1 | 1 |
外国語文化学科 | 13 | 12 |
史学科 | 32 | 30 |
哲学科 | 10 | 9 |
経済学部 | 58 | 57 |
経済学科 | 29 | 29 |
経済ネットワーキング学科 | – | – |
経営学科 | 29 | 28 |
法学部 法律学科 | 6 | 3 |
神道文化学部 神道文化学科 | 16 |
10 |
人間開発学部 | 14 | 14 |
初等教育学科 | 8 | 8 |
健康体育学科 | 6 | 6 |
子ども支援学科 |
– |
– |
観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 |
– |
– |
合計 | 183 | 169 |
※経済ネットワーキング学科、子ども支援学科、観光まちづくり学科では、令和6年度現在、編入学者の募集を行っておりません。
過去5年間の入学者数の推移をPDFで公開しています。
このページに対するお問い合せ先: 総合企画部入学課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}