2025年5月23日更新
令和7年度の入学定員と入学者数です。
所属 | 入学定員 | 入学者数 |
文学部 | 685 | 680 |
日本文学科 | 250 | 239 |
中国文学科 | 60 | 60 |
外国語文化学科 | 120 | 117 |
史学科 | 190 | 190 |
哲学科 | 65 | 74 |
経済学部 | 510 | 545 |
経済学科 | 255 | 261 |
経営学科 | 255 | 284 |
法学部 法律学科 | 500 | 529 |
神道文化学部 神道文化学科 | 180 | 196 |
人間開発学部 | 330 | 363 |
初等教育学科 | 100 | 113 |
健康体育学科 | 130 | 142 |
子ども支援学科 | 100 | 108 |
観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 | 300 | 328 |
学部計 | 2,505 | 2,641 |
所属 | 入学定員 | 入学者数 |
文学研究科 | 114 |
89 |
前期課程 | 90 | 72 |
後期課程 | 24 | 17 |
法学研究科 | 15 | 8 |
前期課程 | 10 | 7 |
後期課程 | 5 | 1 |
経済学研究科 | 15 | 11 |
前期課程 | 10 | 11 |
後期課程 | 5 | 0 |
法務研究科(法科大学院) | ‐ | ‐ |
大学院計 | 144 | 108 |
所属 | 入学定員 | 入学者数 |
専攻科 | 20 | 22 |
別科1類(1年課程) | 40 | 0 |
別科2類(2年課程) | 40 | 4 |
令和7年度の編入学の状況です。編入は3年次のみです。
所属 | 編入学者数 | うち系列短大からの編入者 |
文学部 | 103 | 97 |
日本文学科 | 42 | 42 |
中国文学科 | 1 | 1 |
外国語文化学科 | 15 | 14 |
史学科 | 32 | 28 |
哲学科 | 13 | 12 |
経済学部 | 53 | 53 |
経済学科 | 28 | 28 |
経済ネットワーキング学科 | – | – |
経営学科 | 25 | 25 |
法学部 法律学科 | 5 | 4 |
神道文化学部 神道文化学科 | 11 |
9 |
人間開発学部 | 14 | 14 |
初等教育学科 | 8 | 8 |
健康体育学科 | 6 | 6 |
子ども支援学科 |
– |
– |
観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 |
– |
– |
合計 | 186 | 177 |
※経済ネットワーキング学科、子ども支援学科、観光まちづくり学科では、令和6年度現在、編入学者の募集を行っておりません。
過去5年間の入学者数の推移をPDFで公開しています。
このページに対するお問い合せ先: 総合企画部入学課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}