2025年5月1日更新
令和7(2025)年5月1日現在
| 専任 | 非常勤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 助手 | ||
| 文学部 ※ | 61 | 21 | 0 | 0 | 82 | 2 | 211 |
| 経済学部 | 27 | 9 | 0 | 0 | 36 | 0 | 29 |
| 法学部 | 26 | 9 | 0 | 0 | 35 | 0 | 67 |
| 神道文化学部 | 11 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 39 |
| 人間開発学部 | 29 | 13 | 0 | 2 | 44 | 3 | 43 |
| 観光まちづくり学部 | 18 | 9 | 3 | 1 | 31 | 6 | 26 |
| 計 | 172 | 68 | 3 | 4 | 247 | 11 | 415 |
| 研究開発推進機構 | 5 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | ― |
| 教育開発推進機構 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 210 |
| 計 | 7 | 5 | 0 | 6 | 18 | 0 | 210 |
※文学部には、全学共通の共通教育、教職課程を担当する教員を含みます
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 助手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 男 | 49 | 12 | 0 | 0 | 61 | 2 |
| 女 | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 経済学部 | 男 | 21 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 法学部 | 男 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 神道文化学部 | 男 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 女 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 人間開発学部 | 男 | 18 | 10 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| 女 | 11 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
| 観光まちづくり学部 | 男 | 15 | 6 | 1 | 0 | 22 | 4 |
| 女 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | |
| 研究開発推進機構 | 男 | 5 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 教育開発推進機構 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 合計 | 男 | 141 | 49 | 1 | 7 | 198 | 6 |
| 女 | 38 | 24 | 2 | 3 | 67 | 5 | |
| 計 | 179 | 73 | 3 | 10 | 265 | 11 |
※文学部には、全学共通の共通教育、教職課程を担当する教員を含みます
| 専任教員 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専任 | 特別専任 | 小計 | ||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 兼担教員 | ||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 小計 | |||
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 客員研究員 | ポスドク研究員 | 研究補助員 | 客員教授 | 共同研究員 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 20 | 83 | 126 |
| 國學院大學博物館 |
|---|
| 学芸員 |
| 3(うち1名は兼務者) |
| 専任教員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 助教 | 小計 | ||||
| 専任 | 特別専任 | 専任 | 特別専任 | 専任 | 特別専任 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 兼担教員 | 兼任講師 | 客員研究員 | |||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | |||
| 専任 | 特別専任 | ||||||
| 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 218 | 0 |
| 所属 | 専任 | その他の職員 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 大学事務局 | 171 | 33 | 204 |
| 法人事務局 | 6 | 3 | 9 |
| 内部監査室 | 1 | 1 | 2 |
このページに対するお問い合せ先: 人事課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}