2023年9月1日更新
支部名 | 支部長名 | 支部名 | 支部長名 |
---|---|---|---|
北海道道北 | 館 千穂 | 静岡県東部 | 淺井 健雄 |
北海道道東 | 替地 理法 | 静岡県中部 | 古橋 智美 |
北海道道央 | 中島 忍 | 静岡県西部 | 大場 浩次 |
北海道道南 | 伊部 宗博 | 愛知県 | 水野 泰子 |
青森県 | 石倉 司 | 三重県 | 早川 亜紀 |
岩手県 | 山下 明 | 滋賀県 | 瀧澤 清史 |
宮城県 | 木村 剛 | 京都府 | 後藤 重和 |
秋田県 | 小笠原 千賀子 | 大阪府 | 西野 千尋 |
山形県 | 岡部 信彦 | 兵庫県 | 別所 敬介 |
福島県 | 山名 隆史 | 奈良県 | 石岡 真紀 |
茨城県 | 小室 悠貴 | 和歌山県 | 佐々木 渉 |
栃木県 | 大阿久 誠 | 鳥取県 | 片岡 憲一 |
群馬県 | 相澤 悦朗 | 島根県 | 青戸 崇年 |
埼玉県 | 梅澤 健之 | 岡山県 | 宇野 尚憲 |
千葉県 | 照井 理江子 | 広島県 | 山久 貴志 |
東京都第一 | 小宮山 智子 | 山口県 | 磯部 重敏 |
東京都第二 | 加藤 文彦 | 徳島県 | 鎌田 久人 |
東京都第三 | 河田 雅司 | 香川県 | 田中 貴宏 |
東京都第四 | 廣本 郁子 | 愛媛県 | 三輪田 純 |
神奈川県 | 稲冨 裕介 | 高知県 | 岡田 博親 |
新潟県 | 田中 寿夫 | 福岡県 | 神宮 優 |
富山県 | 平尾 晃 | 佐賀県 | 松尾 経典 |
石川県 | 中村 聡 | 長崎県 | 押渕 准一 |
福井県 | 湯本 眞士 | 熊本県 | 安武 卓明 |
山梨県 | 新藤 雅之 | 大分県 | 猪俣 周先 |
長野県東北信 | 前島 俊孝 | 宮崎県 | 前田 瑞国 |
長野県中南信 | 宇治橋 牧子 | 鹿児島県 | 倉園 隆久 |
岐阜県 | 不破 乃路 | 沖縄県 | 浦崎 真作 |
支部名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 専攻科 | 別科 | 総数 |
北海道道北 | 4 | 8 | 4 | 14 | 30 | ||
北海道道東 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | ||
北海道道央 | 16 | 10 | 22 | 33 | 79 | ||
北海道道南 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
青森県 | 8 | 8 | 8 | 4 | 28 | ||
岩手県 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 30 | |
宮城県 | 23 | 16 | 20 | 24 | 82 | ||
秋田県 | 9 | 8 | 10 | 11 | 2 | 38 | |
山形県 | 10 | 11 | 15 | 16 | 1 | 52 | |
福島県 | 23 | 22 | 16 | 22 | 83 | ||
茨城県 | 73 | 79 | 57 | 77 | 1 | 281 | |
栃木県 | 62 | 59 | 103 | 79 | 1 | 1 | 302 |
群馬県 | 48 | 39 | 45 | 41 | 1 | 173 | |
埼玉県 | 397 | 402 | 353 | 377 | 1 | 1 | 1,517 |
千葉県 | 322 | 345 | 317 | 303 | 2 | 1,280 | |
東京都第一 | 146 | 150 | 153 | 146 | 3 | 593 | |
東京都第二 | 170 | 185 | 150 | 158 | 4 | 655 | |
東京都第三 | 222 | 198 | 178 | 184 | 1 | 1 | 780 |
東京都第四 | 247 | 228 | 206 | 240 | 1 | 1 | 914 |
神奈川県 | 614 | 542 | 502 | 549 | 1 | 1 | 2,192 |
新潟県 | 27 | 38 | 32 | 31 | 2 | 128 | |
富山県 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | ||
石川県 | 10 | 10 | 7 | 9 | 34 | ||
福井県 | 6 | 2 | 4 | 5 | 17 | ||
山梨県 | 14 | 15 | 11 | 9 | 48 | ||
長野県東北信 | 20 | 22 | 11 | 27 | 1 | 80 | |
長野県中南信 | 13 | 19 | 12 | 13 | 57 | ||
岐阜県 | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 | ||
静岡県東部 | 18 | 29 | 22 | 24 | 92 | ||
静岡県中部 | 18 | 17 | 17 | 18 | 67 | ||
静岡県西部 | 16 | 14 | 14 | 20 | 1 | 63 | |
愛知県 | 23 | 20 | 15 | 20 | 78 | ||
三重県 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 16 | |
滋賀県 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
京都府 | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | ||
大阪府 | 9 | 9 | 9 | 4 | 31 | ||
兵庫県 | 13 | 11 | 11 | 12 | 3 | 1 | 47 |
奈良県 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
和歌山県 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
鳥取県 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
島根県 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||
岡山県 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 25 | |
広島県 | 11 | 8 | 6 | 10 | 1 | 34 | |
山口県 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | ||
徳島県 | 8 | 1 | 1 | 5 | 15 | ||
香川県 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | ||
愛媛県 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 19 | |
高知県 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||
福岡県 | 26 | 21 | 17 | 28 | 1 | 92 | |
佐賀県 | 6 | 5 | 9 | 8 | 28 | ||
長崎県 | 7 | 8 | 6 | 7 | 27 | ||
熊本県 | 6 | 6 | 4 | 12 | 1 | 28 | |
大分県 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | ||
宮崎県 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 32 |
鹿児島県 | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | ||
沖縄県 | 6 | 13 | 5 | 5 | 28 | ||
外国在住 | 1 | 1 | |||||
総計 | 2,745 | 2,676 | 2,443 | 2,630 | 30 | 13 | 10,418 |
*支部の計は兄弟等の重複を勘案したため、各学年の合計とは異なります。
北海道道北 | 旭川・留萌・稚内・士別・名寄・深川・富良野の各市 留萌・上川(愛別・上川・剣淵・下川・鷹栖・当麻・美瑛・東神楽・東川・比布・和寒の各町)・空知(上富良野・中富良野・南富良野の各町)・増毛・中川(美深・中川の各町・音威子府村)・苫前・天塩・宗谷・枝幸・利尻・礼文・雨竜の各郡 北見・網走・紋別の各市 網走・常呂・紋別の各郡 |
---|---|
北海道道東 | 釧路・帯広・根室の各市 河西・河東・上川(新得・清水の各町)・十勝・広尾・足寄・釧路・中川(池田・幕別・本別・豊頃の各町)・厚岸・川上・阿寒・白糠・野付・標津・目梨・斜里の各郡 |
北海道道央 | 札幌・小樽・滝川・砂川・室蘭・夕張・岩見沢・苫小牧・美唄・江別・赤平・三笠・千歳・登別・恵庭・伊達・歌志内・芦別・石狩・北広島の各市 石狩・夕張・樺戸・有珠・空知(上砂川・奈井江・南幌の各町)・虻田・白老・勇払・浦河・様似・幌泉・日高・新冠・沙流・余市・古平・積丹・古宇・岩内・磯谷・寿都・島牧の各郡 |
北海道道南 | 函館・北斗の各市 亀田・上磯・松前・茅部・山越・爾志・二海・久遠・頼棚・奥尻・檜山の各郡 |
東京都第一 | 新宿・文京・中野・杉並・豊島・板橋・練馬の各区 |
東京都第二 | 千代田・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷区の各区 |
東京都第三 | 中央・港・台東・墨田・江東・北・荒川・足立・葛飾・江戸川の各区 |
東京都第四 | 多摩地域の26市1郡と伊豆諸島・小笠原諸島 |
長野県東北信 | 長野・上田・須坂・小諸・中野・飯山・佐久・千曲・東御の各市 南佐久・北佐久・小県・埴科・上高井・下高井・上水内・下水内の各郡 |
長野県中南信 | 松本・岡谷・飯田・諏訪・伊那・駒ヶ根・大町・茅野・塩尻・安曇野の各市 諏訪・上伊那・下伊那・木曽・東筑摩・北安曇野の各郡 |
静岡県東部 | 沼津・熱海・三島・富士宮・伊東・富士・御殿場・裾野・下田・伊豆・伊豆の国の各市 賀茂・田方・駿東の各郡 |
静岡県中部 | 静岡・島田・焼津・藤枝・御前崎・牧之原の各市 捧原郡 |
静岡県西部 | 浜松・磐田・掛川・袋井・湖西・菊川の各市 周智郡 |
このページに対するお問い合せ先: 若木育成会事務局(國學院大學 校友課 内)
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}