2019年9月20日更新
支部名 | 氏名 | 支部名 | 氏名 |
---|---|---|---|
北海道道北 | 山田 有則 | 静岡県東部 | 河野 康弘 |
北海道道東 | 佐野 比呂己 | 静岡県中部 | 澤田 昌宏 |
北海道道央 | 上田 祐之 | 静岡県西部 | 岩本 峰幸 |
北海道道南 | 伊部 宗博 | 愛知県 | 鬼頭 佳代 |
青森県 | 小沼 則之 | 三重県 | 伊藤 淳子 |
岩手県 | 及川 はるみ | 滋賀県 | 小島 理恵 |
宮城県 | 藤岡 邦彦 | 京都府 | 稲川 昌実 |
秋田県 | 鈴木 幸一 | 大阪府 | 友田 昭 |
山形県 | 石山 宣浩 | 兵庫県 | 児島 千恵 |
福島県 | 小松 中 | 奈良県 | 千鳥 祐兼 |
茨城県 | 勝田 達也 | 和歌山県 | 花岡 忠和 |
栃木県 | 中山 斉 | 鳥取県 | 稲倉 健一 |
群馬県 | 牛久保 浩之 | 島根県 | 朝山 哲 |
埼玉県 | 大熊 頼子 | 岡山県 | 池本 慎吾 |
千葉県 | 梅原 信行 | 広島県 | 渡部 厚 |
東京都第一 | 森下 薫 | 山口県 | 松尾 正教 |
東京都第二 | 堀田 誠 | 徳島県 | 三原 裕子 |
東京都第三 | 水澤 悦子 | 香川県 | 山口 瞳 |
東京都第四 | 鹿毛 尚隆 | 愛媛県 | 藤村 崇規 |
神奈川県 | 濱田 昌宏 | 高知県 | 梶原 秀紀 |
新潟県 | 永井 正樹 | 福岡県 | 高野 こずえ |
富山県 | 舩木 信孝 | 佐賀県 | 犬塚 智博 |
石川県 | 小杉 典之 | 長崎県 | 江口 美也子 |
福井県 | 宮川 貴文 | 熊本県 | 佐藤 信清 |
山梨県 | 金子 勝人 | 大分県 | 工藤 英之 |
長野県東北信 | 堀川 雅基 | 宮崎県 | 前田 瑞国 |
長野県中南信 | 米山 正克 | 鹿児島県 | 岩坪 秀樹 |
岐阜県 | 佐藤 毅 | 沖縄県 | 諸見里 真裕 |
令和元年9月現在
支部名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 専攻科 | 別科 | 総数 |
北海道道北 | 4 | 5 | 14 | 12 | 35 | ||
北海道道東 | 3 | 4 | 8 | 7 | 22 | ||
北海道道央 | 9 | 6 | 23 | 27 | 65 | ||
北海道道南 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||
青森県 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 | ||
岩手県 | 8 | 6 | 7 | 17 | 37 | ||
宮城県 | 14 | 17 | 17 | 24 | 72 | ||
秋田県 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 40 |
山形県 | 13 | 13 | 18 | 14 | 57 | ||
福島県 | 31 | 28 | 38 | 30 | 127 | ||
茨城県 | 65 | 73 | 91 | 89 | 1 | 316 | |
栃木県 | 72 | 77 | 95 | 109 | 351 | ||
群馬県 | 29 | 43 | 53 | 59 | 183 | ||
埼玉県 | 342 | 345 | 388 | 468 | 1 | 1 | 1,537 |
千葉県 | 266 | 332 | 282 | 315 | 1 | 1,191 | |
東京都第一 | 132 | 133 | 133 | 125 | 2 | 523 | |
東京都第二 | 119 | 119 | 165 | 149 | 3 | 551 | |
東京都第三 | 164 | 169 | 164 | 196 | 1 | 689 | |
東京都第四 | 178 | 208 | 171 | 227 | 1 | 1 | 784 |
神奈川県 | 482 | 521 | 506 | 580 | 1 | 1 | 2,078 |
新潟県 | 24 | 43 | 28 | 53 | 1 | 1 | 148 |
富山県 | 8 | 8 | 6 | 15 | 1 | 37 | |
石川県 | 8 | 6 | 3 | 11 | 27 | ||
福井県 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||
山梨県 | 8 | 18 | 14 | 12 | 1 | 53 | |
長野県東北信 | 19 | 26 | 27 | 39 | 1 | 112 | |
長野県中南信 | 14 | 17 | 22 | 23 | 1 | 77 | |
岐阜県 | 3 | 5 | 5 | 7 | 20 | ||
静岡県東部 | 18 | 11 | 24 | 37 | 90 | ||
静岡県中部 | 15 | 15 | 15 | 22 | 67 | ||
静岡県西部 | 18 | 17 | 18 | 13 | 1 | 65 | |
愛知県 | 20 | 15 | 17 | 20 | 72 | ||
三重県 | 4 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||
滋賀県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
京都府 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 21 | |
大阪府 | 9 | 14 | 10 | 6 | 39 | ||
兵庫県 | 7 | 7 | 2 | 7 | 23 | ||
奈良県 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
和歌山県 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | ||
鳥取県 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | ||
島根県 | 8 | 0 | 4 | 1 | 11 | ||
岡山県 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 22 | |
広島県 | 4 | 3 | 8 | 14 | 1 | 29 | |
山口県 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 21 | |
徳島県 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
香川県 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | ||
愛媛県 | 6 | 4 | 3 | 4 | 16 | ||
高知県 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | ||
福岡県 | 15 | 25 | 16 | 18 | 1 | 73 | |
佐賀県 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | ||
長崎県 | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | ||
熊本県 | 7 | 7 | 10 | 15 | 1 | 40 | |
大分県 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||
宮崎県 | 5 | 5 | 0 | 11 | 20 | ||
鹿児島県 | 6 | 4 | 7 | 10 | 27 | ||
沖縄県 | 5 | 8 | 4 | 5 | 21 | ||
総計 | 2,228 | 2,426 | 2,484 | 2,889 | 19 | 11 | 9,993 |
*支部の計は、兄弟の重複を勘案したため、各学年の合計数とは異なります。
(令和元年5月1日現在)
北海道道北 | 旭川・留萌・稚内・士別・名寄・深川・富良野の各市 留萌・上川(愛別・上川・剣淵・下川・鷹栖・当麻・美瑛・東神楽・東川・比布・和寒の各町)・空知(上富良野・中富良野・南富良野の各町)・増毛・中川(美深・中川の各町・音威子府村)・苫前・天塩・宗谷・枝幸・利尻・礼文・雨竜の各郡 北見・網走・紋別の各市 網走・常呂・紋別の各郡 |
---|---|
北海道道東 | 釧路・帯広・根室の各市 河西・河東・上川(新得・清水の各町)・十勝・広尾・足寄・釧路・中川(池田・幕別・本別・豊頃の各町)・厚岸・川上・阿寒・白糠・野付・標津・目梨・斜里の各郡 |
北海道道央 | 札幌・小樽・滝川・砂川・室蘭・夕張・岩見沢・苫小牧・美唄・江別・赤平・三笠・千歳・登別・恵庭・伊達・歌志内・芦別・石狩・北広島の各市 石狩・夕張・樺戸・有珠・空知(上砂川・奈井江・南幌の各町)・虻田・白老・勇払・浦河・様似・幌泉・日高・新冠・沙流・余市・古平・積丹・古宇・岩内・磯谷・寿都・島牧の各郡 |
北海道道南 | 函館・北斗の各市 亀田・上磯・松前・茅部・山越・爾志・二海・久遠・頼棚・奥尻・檜山の各郡 |
東京都第一 | 新宿・文京・中野・杉並・豊島・板橋・練馬の各区 |
東京都第二 | 千代田・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷区の各区 |
東京都第三 | 中央・港・台東・墨田・江東・北・荒川・足立・葛飾・江戸川の各区 |
東京都第四 | 多摩地域の26市1郡と伊豆諸島・小笠原諸島 |
長野県東北信 | 長野・上田・須坂・小諸・中野・飯山・佐久・千曲・東御の各市 南佐久・北佐久・小県・埴科・上高井・下高井・上水内・下水内の各郡 |
長野県中南信 | 松本・岡谷・飯田・諏訪・伊那・駒ヶ根・大町・茅野・塩尻・安曇野の各市 諏訪・上伊那・下伊那・木曽・東筑摩・北安曇野の各郡 |
静岡県東部 | 沼津・熱海・三島・富士宮・伊東・富士・御殿場・裾野・下田・伊豆・伊豆の国の各市 賀茂・田方・駿東・富士の各郡 |
静岡県中部 | 静岡・島田・焼津・藤枝・御前崎・牧之原の各市 庵原・志太・捧原の各郡 |
静岡県西部 | 浜松・磐田・掛川・袋井・湖西・菊川の各市 周智・浜名の各郡 |
このページに対するお問い合せ先: 若木育成会事務局(國學院大學 総務部校友課 内)
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}