2022年12月20日更新
支部名 | 支部長名 | 支部名 | 支部長名 |
---|---|---|---|
北海道道北 | 冨山 聡子 | 静岡県東部 | 淺井 健雄 |
北海道道東 | 替地 理法 | 静岡県中部 | 内藤 章臣 |
北海道道央 | 金澤 久幸 | 静岡県西部 | 井野 政広 |
北海道道南 | 伊部 宗博 | 愛知県 | 立松 志歩子 |
青森県 | 沼田 将仁 | 三重県 | 中川 勝博 |
岩手県 | 山下 明 | 滋賀県 | 大岡 万里子 |
宮城県 | 遠藤 諭 | 京都府 | 後藤 重和 |
秋田県 | 小笠原 千賀子 | 大阪府 | 西野 千尋 |
山形県 | 岡部 信彦 | 兵庫県 | 別所 敬介 |
福島県 | 森 淳 | 奈良県 | 石岡 真紀 |
茨城県 | 神永 知明 | 和歌山県 | 眞鍋 佳輝 |
栃木県 | 渡邉 裕 | 鳥取県 | 大呂 和基 |
群馬県 | 丸山 裕之 | 島根県 | 青戸 崇年 |
埼玉県 | 山﨑 みゆき | 岡山県 | 石田 智秀 |
千葉県 | 今田 慶 | 広島県 | 山久 貴志 |
東京都第一 | 上妻 陽子 | 山口県 | 磯部 重敏 |
東京都第二 | 谷岡 美貴 | 徳島県 | 小端 均 |
東京都第三 | 小林 麻子 | 香川県 | 山下 千寿 |
東京都第四 | 寺田 真理子 | 愛媛県 | 小野 哲也 |
神奈川県 | 中新井 真理子 | 高知県 | 田村 康忠 |
新潟県 | 高橋 良成 | 福岡県 | 波多野 容子 |
富山県 | 藤井 秀嗣 | 佐賀県 | 川原 俊彦 |
石川県 | 柿本 信矢 | 長崎県 | 押渕 准一 |
福井県 | 島田 芳秀 | 熊本県 | 尾形 恵一郎 |
山梨県 | 早川 嘉文 | 大分県 | 河野 真二 |
長野県東北信 | 北條 正 | 宮崎県 | 前田 瑞国 |
長野県中南信 | 田中 俊彦 | 鹿児島県 | 宮田 昇 |
岐阜県 | 笹生 智子 | 沖縄県 | 佐藤 浩 |
支部名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 専攻科 | 別科 | 総数 |
北海道道北 | 7 | 4 | 10 | 11 | 1 | 32 | |
北海道道東 | 4 | 4 | 6 | 8 | 22 | ||
北海道道央 | 10 | 11 | 33 | 11 | 64 | ||
北海道道南 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
青森県 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 31 | |
岩手県 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 29 | |
宮城県 | 16 | 18 | 25 | 15 | 73 | ||
秋田県 | 7 | 9 | 10 | 9 | 1 | 35 | |
山形県 | 12 | 11 | 15 | 20 | 57 | ||
福島県 | 23 | 14 | 17 | 38 | 1 | 93 | |
茨城県 | 75 | 58 | 71 | 82 | 284 | ||
栃木県 | 58 | 81 | 69 | 100 | 1 | 308 | |
群馬県 | 38 | 40 | 40 | 47 | 1 | 1 | 166 |
埼玉県 | 396 | 344 | 347 | 393 | 1,474 | ||
千葉県 | 349 | 308 | 275 | 304 | 1,229 | ||
東京都第一 | 150 | 152 | 136 | 148 | 582 | ||
東京都第二 | 184 | 143 | 140 | 142 | 1 | 605 | |
東京都第三 | 195 | 171 | 171 | 187 | 721 | ||
東京都第四 | 230 | 202 | 225 | 205 | 1 | 859 | |
神奈川県 | 529 | 497 | 502 | 555 | 1 | 1 | 2,074 |
新潟県 | 36 | 25 | 29 | 29 | 1 | 120 | |
富山県 | 3 | 2 | 7 | 10 | 21 | ||
石川県 | 10 | 8 | 9 | 9 | 34 | ||
福井県 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | ||
山梨県 | 15 | 12 | 8 | 10 | 1 | 45 | |
長野県東北信 | 20 | 13 | 25 | 19 | 1 | 1 | 79 |
長野県中南信 | 19 | 11 | 10 | 17 | 1 | 58 | |
岐阜県 | 6 | 3 | 5 | 4 | 17 | ||
静岡県東部 | 28 | 17 | 21 | 22 | 88 | ||
静岡県中部 | 18 | 15 | 18 | 17 | 1 | 67 | |
静岡県西部 | 14 | 14 | 17 | 21 | 66 | ||
愛知県 | 21 | 14 | 18 | 23 | 76 | ||
三重県 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
滋賀県 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | ||
京都府 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 22 | |
大阪府 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 30 | |
兵庫県 | 10 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 42 |
奈良県 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
和歌山県 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
鳥取県 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
島根県 | 5 | 3 | 1 | 6 | 13 | ||
岡山県 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 22 | |
広島県 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 28 | |
山口県 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | ||
徳島県 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | ||
香川県 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||
愛媛県 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 22 | |
高知県 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||
福岡県 | 20 | 15 | 26 | 20 | 3 | 1 | 85 |
佐賀県 | 6 | 9 | 7 | 5 | 27 | ||
長崎県 | 8 | 6 | 5 | 4 | 22 | ||
熊本県 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 26 | |
大分県 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | |
宮崎県 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 29 |
鹿児島県 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 21 | |
沖縄県 | 13 | 5 | 3 | 6 | 27 | ||
外国在住 | 1 | 1 | |||||
総計 | 2,646 | 2,336 | 2,408 | 2,613 | 29 | 9 | 9,975 |
*支部の計は、兄弟等の重複を勘案したため、各学年の合計数とは異なります。
北海道道北 | 旭川・留萌・稚内・士別・名寄・深川・富良野の各市 留萌・上川(愛別・上川・剣淵・下川・鷹栖・当麻・美瑛・東神楽・東川・比布・和寒の各町)・空知(上富良野・中富良野・南富良野の各町)・増毛・中川(美深・中川の各町・音威子府村)・苫前・天塩・宗谷・枝幸・利尻・礼文・雨竜の各郡 北見・網走・紋別の各市 網走・常呂・紋別の各郡 |
---|---|
北海道道東 | 釧路・帯広・根室の各市 河西・河東・上川(新得・清水の各町)・十勝・広尾・足寄・釧路・中川(池田・幕別・本別・豊頃の各町)・厚岸・川上・阿寒・白糠・野付・標津・目梨・斜里の各郡 |
北海道道央 | 札幌・小樽・滝川・砂川・室蘭・夕張・岩見沢・苫小牧・美唄・江別・赤平・三笠・千歳・登別・恵庭・伊達・歌志内・芦別・石狩・北広島の各市 石狩・夕張・樺戸・有珠・空知(上砂川・奈井江・南幌の各町)・虻田・白老・勇払・浦河・様似・幌泉・日高・新冠・沙流・余市・古平・積丹・古宇・岩内・磯谷・寿都・島牧の各郡 |
北海道道南 | 函館・北斗の各市 亀田・上磯・松前・茅部・山越・爾志・二海・久遠・頼棚・奥尻・檜山の各郡 |
東京都第一 | 新宿・文京・中野・杉並・豊島・板橋・練馬の各区 |
東京都第二 | 千代田・品川・目黒・大田・世田谷・渋谷区の各区 |
東京都第三 | 中央・港・台東・墨田・江東・北・荒川・足立・葛飾・江戸川の各区 |
東京都第四 | 多摩地域の26市1郡と伊豆諸島・小笠原諸島 |
長野県東北信 | 長野・上田・須坂・小諸・中野・飯山・佐久・千曲・東御の各市 南佐久・北佐久・小県・埴科・上高井・下高井・上水内・下水内の各郡 |
長野県中南信 | 松本・岡谷・飯田・諏訪・伊那・駒ヶ根・大町・茅野・塩尻・安曇野の各市 諏訪・上伊那・下伊那・木曽・東筑摩・北安曇野の各郡 |
静岡県東部 | 沼津・熱海・三島・富士宮・伊東・富士・御殿場・裾野・下田・伊豆・伊豆の国の各市 賀茂・田方・駿東の各郡 |
静岡県中部 | 静岡・島田・焼津・藤枝・御前崎・牧之原の各市 捧原郡 |
静岡県西部 | 浜松・磐田・掛川・袋井・湖西・菊川の各市 周智郡 |
このページに対するお問い合せ先: 若木育成会事務局(國學院大學 校友課 内)
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}