資格取得実績(平成30年度~令和5年度)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
学芸員 | 124 | 114 | 124 | 91 | 128 | 113 |
社会教育主事 | 17 | 16 | 11 | 17 | 1 | 0 |
図書館司書 | 88 | 84 | 68 | 59 | 67 | 70 |
学校図書館司書教諭 | 22 | 22 | 19 | 24 | 20 | 18 |
保育士 | 87 | 88 | 81 | 81 | 81 | 80 |
神職 | 116 | 124 | 123 | 94 | 89 | 90 |
※社会教育主事については、平成31(2019)年度以降入学生は取得対象外です。