2024年12月9日更新
短篇小説・現代詩・短歌・俳句の4部門で、文章を書く喜び、 ものを創り出す苦しさ、自分の考えを短い文章で言い表す難しさや創り上げた時の達成感などを、全国の高校生に味わってもらうことを目的に開催している『全国高校生創作コンテスト』(國學院大學・高校生新聞社主催)。28回を迎えた今回は、15,000を超える多くの作品が寄せられた。各賞ならびに学校賞が決定し、12月8日に渋谷キャンパスで表彰式が開催された。
応募数の詳細と各賞の結果は以下の通り。
【応募総数】 | 15,728作品 |
内訳 | |
短篇小説の部 | 769作品 |
現代詩の部 | 855作品 |
短歌の部 | 5,876作品 |
俳句の部 | 8,228作品 |
賞 | 学校名 |
文部科学大臣賞 | 神奈川・慶應義塾湘南藤沢高等部 |
特別学校賞 | 兵庫・灘高等学校 |
賞 | 作品 | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 高校名 |
最優秀賞 | あるく桜前線 | 黒須 さくら | 3年 | 東京都 | 三鷹中等教育学校 |
優秀賞 | 正しい線の引き方 | 佐々木 由宇 | 1年 | 東京都 | 南多摩中等教育学校 |
優秀賞 | いさしかぶり! | 瀬戸 ことね | 1年 | 神奈川県 | 聖園女学院高等学校 |
佳作 | 魔法の指 | 藤井 あかり | 2年 | 島根県 | 松江南高等学校 |
佳作 | だいだらぼっち | 兪 鐔欣 | 1年 | 千葉県 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
佳作 | 星々と漫才 | 山田 ひなの | 2年 | 愛知県 | 時習館高等学校 |
佳作 | 100ひく7 | 吉田 翔梧 | 3年 | 神奈川県 | 慶應義塾高等学校 |
佳作 | アクアリウムという星の下で眠る | 香川 陽菜 | 3年 | 神奈川県 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
入選 | 音 | 迫 玲那 | 2年 | 東京都 | 白百合学園高等学校 |
入選 | 雨音と嫌悪 | 宇都宮 灯 | 3年 | 東京都 | 国士舘高等学校 |
入選 | 想いをコーヒー一杯分 | 中谷 怜 | 2年 | 茨城県 | 日立第一高等学校 |
入選 | 父の記憶 | 垣内 遥月 | 3年 | 北海道 | 函館中部高等学校 |
入選 | 私の大切な友 | 舘岡 さやか | 1年 | 埼玉県 | 浦和第一女子高等学校 |
入選 | 花を弔う | 藤井 翼 | 2年 | 東京都 | 香蘭女学校高等科 |
入選 | あの日と同じ星を | 山賀 凪紗 | 1年 | 宮城県 | 仙台第三高等学校 |
入選 | 霰、雹、霙、 | 生方 さくら | 2年 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
入選 | 封蝋から愛をこめて | 渡邉 美彩 | 2年 | 埼玉県 | 所沢北高等学校 |
入選 | ストーリーテラー | 津村 日奈子 | 2年 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
賞 | 作品 | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 高校名 |
最優秀賞 | 喋らない青年と喋れない老人 | 田中 理紗子 | 2年 | スイス | Institut Auf Dem Rosenberg |
優秀賞 | あたし、17歳 | 西寺 芙美加 | 2年 | 埼玉県 | 大宮国際中等教育学校 |
優秀賞 | プールルーム | 佐藤 柚花 | 3年 | 愛知県 | 同朋高等学校 |
佳作 | 空蝉 | 阿部 花恋 | 2年 | 愛媛県 | 今治西高等学校 |
佳作 | もやもや | 島田 道峻 | 2年 | 東京都 | 海城高等学校 |
佳作 | なかよしクラブ | 山口 莉緒 | 2年 | 広島県 | AICJ高等学校 |
佳作 | 合唱 | 西川 まい | 2年 | 東京都 | 白百合学園高等学校 |
佳作 | 空色の夢 | 馬場 瑛大 | 2年 | 京都府 | 西城陽高等学校 |
入選 | 青い魔法の中で | 森田 愛梨 | 2年 | 東京都 | 女子学院高等学校 |
入選 | 夜、アイスを買いに。 | 日名 祥也 | 3年 | 岡山県 | 津山工業高等専門学校 |
入選 | あの夏の空へ | 菊池 大和 | 2年 | 岡山県 | 津山工業高等専門学校 |
入選 | ソーダ日和 | 小田 彩瑛 | 2年 | 岡山県 | 津山工業高等専門学校 |
入選 | 下る日 | 髙松 葵 | 2年 | 愛媛県 | 今治西高等学校 |
入選 | メルト | 馬塲 杏奈 | 3年 | 東京都 | 上野高等学校 |
入選 | 打上花火 | 西原 大智 | 2年 | 愛媛県 | 今治西高等学校 |
入選 | 頬 | 林 香澄 | 3年 | 埼玉県 | 浦和第一女子高等学校 |
入選 | 桜の雨 | 加藤 湊人 | 3年 | 兵庫県 | 灘高等学校 |
入選 | 鎮魂歌(一九四五年八月六日) | 富田 隼ノ介 | 2年 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
賞 | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 高校名 |
最優秀賞 | 川畑 陽平 | 3年 | 福岡県 | 西日本短期大学附属高等学校 |
優秀賞 | 森 翔吾 | 2年 | 岐阜県 | 関高等学校 |
優秀賞 |
廣*瀨 天音 *廣の字は广の中が黄 |
3年 | 茨城県 | 茨城高等学校 |
佳作 | 佐藤 日和 | 2年 | 宮城県 | 常盤木学園高等学校 |
佳作 | 春山 天 | 3年 | 山形県 | 致道館高等学校 |
佳作 | 大関 郁匠 | 3年 | 北海道 | 登別青嶺高等学校 |
佳作 | 岸本 華 | 3年 | 沖縄県 | 名護高等学校 |
佳作 | 森口 夕理香 | 2年 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 |
入選 | 岡田 ひよ乃 | 3年 | 神奈川県 | 横浜雙葉高等学校 |
入選 | 辻 美結 | 2年 | 千葉県 | 市川高等学校 |
入選 | 荒殿 こころ | 3年 | 鹿児島県 | 志學館高等部 |
入選 | 森 結菜 | 1年 | 福岡県 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 |
入選 |
李 熙*征 *熙の字は灬の左上が臣 |
2年 | 東京都 | 東京朝鮮中高級学校 |
入選 | 井口 陽香 | 1年 | 神奈川県 | 横浜隼人高等学校 |
入選 | 羽渕 陽菜乃 | 3年 | 愛知県 | 名東高等学校 |
入選 | 栗田 夏希 | 2年 | 茨城県 | 水戸第二高等学校 |
入選 | 齋藤 若颯 | 3年 | 兵庫県 | 篠山鳳鳴高等学校 |
入選 | 多田 太志 | 3年 | 兵庫県 | 伊丹高等学校 |
賞 | 氏名 | 学年 | 都道府県 | 高校名 |
最優秀賞 | 伊佐 綾乃 | 2年 | 沖縄県 | 興南高等学校 |
優秀賞 | 酒井 瑞生 | 1年 | 東京都 | 立川高等学校 |
優秀賞 | 柳井 仁 | 2年 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
佳作 | 武藤 理央 | 1年 | 群馬県 | 高崎女子高等学校 |
佳作 | 原田 晋之介 | 3年 | 長崎県 | 長崎南山高等学校 |
佳作 | 塚本 凛 | 2年 | 埼玉県 | 浦和第一女子高等学校 |
佳作 | 本田 七菜 | 3年 | 熊本県 | 熊本高等学校 |
佳作 | 西森 結海 | 2年 | 大阪府 | 関西大学第一高等学校 |
入選 | 岡本 龍太郎 | 3年 | 兵庫県 | 灘高等学校 |
入選 | 平野 直太郎 | 2年 | 岡山県 | 岡山朝日高等学校 |
入選 | 佐藤 拓智 | 2年 | 東京都 | 海城高等学校 |
入選 | 野村 颯万 | 2年 | 愛媛県 | 今治西高等学校 |
入選 | 田村 謙悟 | 3年 | 兵庫県 | 灘高等学校 |
入選 | 岩田 侃大 | 2年 | 鳥取県 | 湯梨浜学園高等学校 |
入選 | 山本 理貴 | 1年 | 愛知県 | 名古屋高等学校 |
入選 | 白濱 遼平 | 3年 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 |
入選 | 安田 悠月 | 2年 | 福岡県 | 西日本短期大学附属高等学校 |
入選 | 土居 かえな | 1年 | 埼玉県 | 星野高等学校 |
入賞者の作品を掲載した全国高校生創作コンテスト入賞作品集を作成いたします。(2月下旬刊行予定)
短篇小説の部は佳作までの作品、現代詩・短歌・俳句については入選まですべての作品を収録します。
ご希望の方は、2部まで無料で配布いたします。希望部数と送付先を下記広報課までご連絡ください。
※上記受賞者の方には、学校宛に1部、本人宛(学校経由)に1部、贈呈いたします。
高校生新聞社コンテスト事務局 (☎042・724・2750)
このページに対するお問い合せ先: 総合企画部広報課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}