2020年12月7日更新
今年度も1万4千件を超える多くの作品が寄せられた國學院大學・高校生新聞社主催『第24回全国高校生創作コンテスト』。各賞ならびに学校賞が決定した。応募数の詳細と各賞の結果は以下の通り。
【応募総数】 | 14,548作品 |
内訳 | |
短篇小説の部 | 610作品 |
現代詩の部 | 741作品 |
短歌の部 | 4,919作品 |
俳句の部 | 8,278作品 |
文部科学大臣賞 | 埼玉県 | 星野高等学校 |
特別学校賞 | 茨城県 | 茨城県立結城第二高等学校 |
特別学校賞 | 静岡県 | 静岡県立浜名高等学校 |
最優秀賞 | 星空色の序章 | 田中 望結 | 埼玉県 | 星野高等学校 | 2年生 |
優秀賞 | 桜彼岸 | 一丸 日向子 | 埼玉県 | 浦和第一女子高等学校 | 3年生 |
優秀賞 | 文通 | 池田 愛生子 | 千葉県 | 二松學舎大学附属柏高等学校 | 2年生 |
佳作 | 旅行 | 磯部 美咲 | 埼玉県 | 星野高等学校 | 3年生 |
佳作 | さいごの日 | 青山 琴和 | 大阪府 | 四天王寺高等学校 | 2年生 |
佳作 | 月の裏に住む鯨 | 須藤 春花 | 千葉県 | 大原高等学校 | 2年生 |
佳作 | 「ユウジンクラゲ」 | 田口 綾乃 | 岐阜県 | 恵那高等学校 | 2年生 |
佳作 | 七つで一つ | 武藤 花依 | 福岡県 | 筑紫女学園高等学校 | 2年生 |
入選 | 夕暮れの匂い | 福田 音愛 | 福岡県 | 北筑高等学校 | 2年生 |
入選 | 彷徨うリリー | 井上 瑞菜 | 広島県 | 呉三津田高等学校 | 1年生 |
入選 | 仔猫 | 登 裕太郎 | 東京都 | 文化学園大学杉並高等学校 | 3年生 |
入選 | 蟻の責任。 | 平井 華乃果 | 岡山県 | 津山工業高等専門学校 | 1年生 |
入選 | 海ガメ | 安曇 灯里 | 北海道 | 帯広北高等学校 | 2年生 |
入選 | 山の哀歌 | 山城 昌怜 | 沖縄県 | 那覇高等学校 | 2年生 |
入選 | 飛ぶか飛ばないか | 近藤 寧音 | 海外 | ポートランド日本人学校 | 2年生 |
入選 | 真紅 | 川口 亮 | 東京都 | 麻布高等学校 | 2年生 |
入選 | 雪中紅梅 | 高野 知宙 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 1年生 |
入選 | ある夏の日に | 山口 朋晃 | 福岡県 | 筑紫丘高等学校 | 1年生 |
最優秀賞 | 尋常の季節 | 熊谷 滋 | 埼玉県 | 大宮高等学校 | 1年生 |
優秀賞 | あの瞬間の、藍。 | 飯野 理奈子 | 山梨県 | 甲府第一高等学校 | 3年生 |
優秀賞 | ある夏にこころの観察 | 岡田 奈美 | 東京都 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 5年生 |
佳作 | 燭光 | 中園 光 | 東京都 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 3年生 |
佳作 | 世紀末と糸電話 | 小島 若菜 | 神奈川県 | 相模向陽館高等学校 | 1年生 |
佳作 | 髪素麺 | 増田 涼子 | 大阪府 | 北野高等学校 | 1年生 |
佳作 | 火花と水風船 | 今村 瞳子 | 神奈川県 | 湘南白百合学園高等学校 | 2年生 |
佳作 | dream | 草加 修宏 | 岡山県 | 津山工業高等専門学校 | 3年生 |
入選 | 不定積分 | 藤田 凜々子 | 神奈川県 | 平塚中等教育学校 | 6年生 |
入選 | 可愛いはつくれる、ただし | 菅野 夢夏 | 青森県 | 弘前中央高等学校 | 3年生 |
入選 | うらやましい | 加藤 遥香 | 北海道 | 富良野緑峰高等学校 | 3年生 |
入選 | 星空 | 河端 琉夏 | 神奈川県 | 川崎高等学校 | 3年生 |
入選 | 貯金 | 田野 美珠稀 | 神奈川県 | 川崎高等学校 | 1年生 |
入選 | ゆれる悪夢 | 杉野 迅 | 岡山県 | 津山工業高等専門学校 | 1年生 |
入選 | 子供 | 渡邊 陽基 | 茨城県 | 土浦第一高等学校 | 3年生 |
入選 | 四日目 | 香山 華奈 | 鹿児島県 | 鹿児島第一高等学校 | 2年生 |
入選 | 私の幸せ | 柴崎 萌加 | 兵庫県 | 西宮高等学校 | 1年生 |
入選 | 浴槽 | 姉帯 凜音 | 岩手県 | 福岡高等学校 | 3年生 |
最優秀賞 | 副島 亜海 | 福岡県 | 西日本短期大学附属高等学校 | 2年生 | |
優秀賞 | 浦部 貴裕 | 東京都 | 大泉高等学校 | 1年生 | |
優秀賞 | 山野辺 幸太 | 福島県 | 白河高等学校 | 3年生 | |
佳作 | 山田 実希 | 東京都 | 田園調布学園高等部 | 1年生 | |
佳作 | 馬屋原 朋季 | 岡山県 | 井原高等学校 南校地 | 3年生 | |
佳作 | 細川 依蕗 | 富山県 | 高岡第一高等学校 | 3年生 | |
佳作 | 島袋 乃碧 | 沖縄県 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 3年生 | |
佳作 | 吉井 文哉 | 茨城県 | 結城第二高等学校 | 3年生 | |
入選 | 須田 友雅 | 東京都 | 大泉高等学校 | 1年生 | |
入選 | 吉原 青空 | 石川県 | 寺井高等学校 | 2年生 | |
入選 | 河合 美琴 | 東京都 | 学習院女子高等科 | 3年生 | |
入選 | 岩崎 将英 | 千葉県 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 2年生 | |
入選 | 山本 夕愛 | 岐阜県 | 恵那高等学校 | 2年生 | |
入選 | 村岡 花乃 | 群馬県 | 太田女子高等学校 | 3年生 | |
入選 | 中屋 朝陽 | 石川県 | 金沢泉丘高等学校 | 1年生 | |
入選 | 神原 彩那 | 茨城県 | 結城第二高等学校 | 3年生 | |
入選 | 植松 幹太 | 福岡県 | 西日本短期大学附属高等学校 | 1年生 |
俳句の部
最優秀賞 | 濵口 美咲 | 山口県 | 熊毛南高等学校 | 2年生 | |
優秀賞 | 鈴木 瑠華 | 静岡県 | 浜名高等学校 | 3年生 | |
優秀賞 | 勝井 七海 | 三重県 | 津高等学校 | 3年生 | |
佳作 | 横溝 麻志穂 | 宮城県 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 1年生 | |
佳作 | 山本 理恵 | 北海道 | 北星学園女子高等学校 | 2年生 | |
佳作 | 田中 望結 | 埼玉県 | 星野高等学校 | 2年生 | |
佳作 | 永松 優花 | 福岡県 | 西日本短期大学附属高等学校 | 1年生 | |
佳作 | 鈴木 萌晏 | 岩手県 | 水沢高等学校 | 3年生 | |
入選 | 松田 星音 | 埼玉県 | 特別支援学校坂戸ろう学園 | 1年生 | |
入選 | 織田 桃果 | 滋賀県 | 東大津高等学校 | 2年生 | |
入選 | 小久保 羽琉 | 埼玉県 | 星野高等学校 | 3年生 | |
入選 | 粂内 大知 | 三重県 | 四日市南高等学校 | 2年生 | |
入選 | 弘平谷 空 | 東京都 | 広尾学園高等学校 | 2年生 | |
入選 | 遠山 寧々 | 静岡県 | 浜名高等学校 | 3年生 | |
入選 | 遠山 琴々乃 | 静岡県 | 浜名高等学校 | 1年生 | |
入選 | 武 元気 | 群馬県 | 高崎高等学校 | 2年生 | |
入選 | 高島 光希 | 茨城県 | 結城第二高等学校 | 3年生 | |
入選 | 多良 泰我 | 福岡県 | 西日本短期大学附属高等学校 | 1年生 |
入賞作品集について
入賞者の作品を掲載した全国高校生創作コンテスト入賞作品集を作成いたします。(2月下旬刊行予定)
短篇小説の部は佳作までの作品、現代詩・短歌・俳句については入選まですべての作品を収録。
ご希望の方は、希望部数と送付先を下記広報課までご連絡ください。送料等無料でお届けいたします。
※上記受賞者の方には、学校宛に1部、本人宛(学校経由)に1部、贈呈いたします。
このページに対するお問い合せ先: 広報課
RECOMMENDS
{{settings.lead.title}}
{{{settings.lead.letter}}}
{{pages.title}}
{{articles.title}}
Language
SEARCH
{{section.title}}
{{item.tagline}}