必修科目・選択必修科目・選択科目 一覧
2008年10月4日更新
1.必修科目
| 開講学年 | ||||||||
| 授業科目 | 開講 | 単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 備 考 | |
| 必修科目 | 史学入門 | 通年 | 4 | 4 | ||||
| 史学基礎演習A | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史学基礎演習B | 前後 | 2 | 2 | 卒業論文を含め7科目28単位必修 | ||||
| 史学展開演習 | 通年 | 4 | 4 | 4 | (史学展開演習は2科目8単位) | |||
| 史学応用演習 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 演習・卒業論文 | 8 | 8 | ||||||
| *28単位以上修得した場合は、超過修得単位を選択科目の単位として卒業要件単位に参入できる。 | ||||||||
2.選択必修科目
| 開講学年 | ||||||||
| 授業科目 | 開講 | 単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 備 考 | |
| 日本史概論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本史概論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 東洋史概論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 東洋史概論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 選択必修 | 西洋史概論1 | 前後 | 2 | 2 | 4科目8単位 | |||
| 科目 | 西洋史概論2 | 前後 | 2 | 2 | ||||
| 考古学概論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古学概論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 歴史地理概論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 歴史地理概論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| *8単位以上修得した場合は、超過修得単位を選択科目の単位として算入できる。 | ||||||||
3.選択科目
| 開講学年 | ||||||||
| 授業科目 | 開講 | 単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 備 考 | |
| 日本時代史1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本時代史2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本時代史3 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本時代史4 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本時代史5 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本時代史6 | 前後 | 2 | 2 | 選択1類科目より | ||||
| 日本時代史7 | 前後 | 2 | 2 | 16単位以上 | ||||
| 日本時代史8 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 古文書学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 古文書学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 選択科目 | 東洋地域史1 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | |||
| (1類) | 東洋地域史2 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | |||
| 東洋地域史3 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | ||||
| 東洋地域史4 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | ||||
| 東洋地域史5 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 東洋地域史6 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 西洋地域史1 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | ||||
| 西洋地域史2 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | ||||
| 西洋地域史3 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | ||||
| 西洋地域史4 | 前後 | 2 | 2 | *夜時間帯は隔年開講 | ||||
| 西洋地域史5 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 西洋地域史6 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古学各論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古学各論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古学各論3 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古学各論4 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古学各論5 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古学各論6 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 外国考古学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 外国考古学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古科学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古科学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古技術学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 考古技術学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 歴史地理学各論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 歴史地理学各論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 人文地理学各論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 人文地理学各論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史学特殊講義 | 前後 | 2 | 2 | *シラバスの内容により複数履修可 | ||||
| 考古学調査法 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 歴史地理調査法 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 日本文化史1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本文化史2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史料論1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史料論2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 人文地理学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 人文地理学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 自然地理学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 自然地理学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 地誌学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 地誌学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 有職故実1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 有職故実2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 歴史考古学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 歴史考古学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 神道考古学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 神道考古学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本仏教史1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 日本仏教史2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 古文書学演習1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 古文書学演習2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史学調査法 | 通年 | 4 | 4 | 選択1類科目より | ||||
| 文化財調査法 | 通年 | 4 | 4 | 16単位以上 | ||||
| 文化人類学1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 文化人類学2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史学総合研究1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史学総合研究2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史学情報処理1 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 史学情報処理2 | 前後 | 2 | 2 | |||||
| 伝承文学概説 | 通年 | 2 | 2 | |||||
| 日本語学概説 | 通年 | 2 | 2 | |||||
| 漢文学概説 | 通年 | 2 | 2 | |||||
| 日本文学講読 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 選択科目 | 伝承文学講読 | 通年 | 4 | 4 | ||||
| (2類) | 日本語学講読 | 通年 | 4 | 4 | ||||
| 漢文学講読 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 書道実習1 | 通年 | 2 | 2 | |||||
| 書道実習2 | 通年 | 2 | 2 | |||||
| 書道実習3 | 通年 | 2 | 2 | |||||
| 書道 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 文献情報処理1 | 前期 | 2 | 2 | |||||
| 文献情報処理2 | 後期 | 2 | 2 | |||||
| 憲法 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 国際法1 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 政治学 | 通年 | 4 | 4 | |||||
| 国際政治 | 通年 | 4 | 4 | |||||
このページに対するお問い合せ先: 文学部史学科






ページトップへ