在学生・教職員数
2009年9月8日更新
平成21(2009)年5月1日現在
在学生数
| 所属 | 男 | 女 | 計 |
| 文学部 | 1599 | 2071 | 3670 |
| 経済学部 | 2029 | 607 | 2636 |
| 法学部 | 1767 | 755 | 2522 |
| 神道文化学部 | 682 | 278 | 960 |
| 人間開発学部 | 127 | 102 | 229 |
| 学部計 | 6204 | 3813 | 10017 |
| 文学研究科 | 166 | 113 | 279 |
| 法学研究科 | 8 | 2 | 10 |
| 経済学研究科 | 17 | 5 | 22 |
| 大学院計 | 191 | 120 | 311 |
| 専門職大学院 (法務研究科) |
91 | 29 | 120 |
| 専攻科 | 30 | 3 | 33 |
| 別科 | 12 | 4 | 16 |
| 合計 | 6528 | 3969 | 10497 |
教員
| 所属 | 専任 | 非常勤 | 計 | |
| 文学部 | 88 | 548 | 636 | |
| 経済学部 | 32 | 47 | 79 | |
| 法学部 | 33 | 54 | 87 | |
| 神道文化学部 | 17 | 40 | 57 | |
| 人間開発学部 | 29 | 14 | 43 | |
| 学部計 | 199 | 703 | 902 | |
| 専門職大学院 (法務研究科) |
17 | 33 | 50 | ※法学部との併任者(専任3名)を除く。 |
| 合計 | 216 | 736 | 952 |
事務局職員
| 所属 | 専任 | その他の職員 | 合計 |
| 大学事務局 | 152 | 31 | 183 |
| 法人事務局 | 4 | 0 | 4 |
| 創立百二十周年募金事務室 | 1 | 0 | 1 |
| 内部監査室 | 1 | 2 | 3 |
※創立百二十周年募金事務室は兼務者
研究開発推進機構
| 専任教員 | 兼担教員 | 客員研究員 | ポスドク研究員 | 外国人研究員 | 研究補助員 |
リサーチアシスタント |
客員教授 | 共同研究員 | 合計 | ||||||||||
| 専任 | 特別専任 | 小計 | 教授 | 准教授 | 助手 | 小計 | |||||||||||||
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 准教授 | 講師 | 助教 | |||||||||||||
| 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 15 | 8 | 1 | 24 | 7 | 18 | 1 | 8 | 7 | 18 | 35 | 132 |
※研究補助員とリサーチアシスタントの内2名は兼務者
|
伝統文化リサーチセンター資料館 |
|
嘱託学芸員 |
|
2 |
教育開発推進機構
このページに対するお問い合せ先: 広報課







ページトップへ