平成21年度一般入学試験志願者数
2009年10月1日更新
センター利用型入試(V方式)
| [更新:志願者確定] | |||
| 学 部 | 学 科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | V71A | 734 |
| 中国文 | V71E | 90 | |
| 外国語文化 | V71F | 265 | |
| 史 | V71B | 682 | |
| 哲 | V71D | 144 | |
| 神道文化 | 神道文化 | V74A | 171 |
| 法 | 法律(法律) | V72A | 715 |
|
法律(法律専門職) |
V72B | 128 | |
| 法律(政治) | V72C | 143 | |
| 経済 | 経済 | V73A | 451 |
| 経済ネットワーキング | V73B | 246 | |
| 経営 | V73C | 289 | |
A日程(3教科型)入試
| [更新:志願者確定] | |||
| 学 部 | 学 科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | A31A | 728 |
| 中国文 | A31E | 43 | |
| 外国語文化 | A31F | 241 | |
| 史 | A31B | 842 | |
| 哲 | A31D | 131 | |
| 神道文化 | 神道文化 | A34A | 116 |
| 法 | 法律(法律) | A32A | 1139 |
| 法律(法律専門職) | A32B | 83 | |
| 法律(政治) | A32C | 157 | |
| 経済 | 経済 | A33A | 752 |
| 経済ネットワーキング | A33B | 312 | |
| 経営 | A33C | 415 | |
| 人間開発 | 初等教育 | A35A | 306 |
| 健康体育 | A35B | 211 | |
A日程(得意科目重視型)入試
| [更新:志願者確定] | |||
| 学 部 | 学 科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | J31A | 481 |
| 中国文 | J31E | 36 | |
| 外国語文化 | J31F | 158 | |
| 史 | J31B | 527 | |
| 哲 | J31D | 125 | |
| 神道文化 | 神道文化 | J34A | 101 |
| 法 | 法律(法律) | J32A | 425 |
| 法律(法律専門職) | J32B | 150 | |
| 法律(政治) | J32C | 146 | |
| 経済 | 経済 | J33A | 304 |
| 経済ネットワーキング | J33B | 209 | |
| 経営 | J33C | 204 | |
| 人間開発 | 初等教育 | J35A | 250 |
| 健康体育 | J35B | 101 | |
A日程(2教科型)入試
| [更新:志願者確定] | |||
| 学 部 | 学 科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | E31A | 283 |
| 中国文 | E31E | 31 | |
| 外国語文化 | E31F | 107 | |
| 史 | E31B | 145 | |
| 哲 | E31D | 83 | |
| 神道文化 | 神道文化 | E34A | 76 |
| 法 | 法律(法律) | E32A | 228 |
| 法律(政治) | E32C | 28 | |
| 経済 | 経済 | E33A | 163 |
| 経済ネットワーキング | E33B | 168 | |
| 経営 | E33C | 92 | |
| 人間開発 | 初等教育 | E35A | 124 |
| 健康体育 | E35B | 97 | |
B日程入試
| [更新:志願者確定] | |||
| 学 部 | 学 科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | B31A | 492 |
| 中国文 | B31E | 41 | |
| 外国語文化 | B31F | 149 | |
| 史 | B31B | 305 | |
| 哲 | B31D | 78 | |
| 神道文化 | 神道文化 | B34A | 104 |
| 法 | 法律(法律) | B32A | 326 |
| 法律(政治) | B32C | 53 | |
| 経済 | 経済 | B33A | 176 |
| 経済ネットワーキング | B33B | 127 | |
| 経営 | B33C | 133 | |
| 人間開発 | 初等教育 | B35A | 194 |
| 健康体育 | B35B | 128 | |
C日程入試
| [ 更新:志願者確定 ] | |||
| 学 部 | 学 科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | W31A | 175 |
| 中国文 | W31E | 61 | |
| 外国語文化 | W31F | 107 | |
| 史 | W31B | 244 | |
| 哲 | W31D | 51 | |
| 神道文化 | 神道文化 | W34A | 96 |
| 法 | 法律(法律) | W32A | 162 |
| 法律(法律専門職) | W32B | 37 | |
| 法律(政治) | W32C | 36 | |
| 経済 | 経済 | W33A | 166 |
| 経済ネットワーキング | W33B | 81 | |
| 経営 | W33C | 113 | |
| 人間開発 | 初等教育 | W35A | 167 |
| 健康体育 | W35B | 103 | |
このページに対するお問い合せ先: 国学院大学入学課






ページトップへ