平成19年度一般入試志願者数(参考)
2008年10月25日更新
センター利用型入試
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | V71A | 762 |
| 中国文 | V71E | 86 | |
| 外国語文化 | V71F | 164 | |
| 史 | V71B | 679 | |
| 哲 | V71D | 169 | |
| 神道文化 | 神道文化 | V74A | 117 |
| 法 | 法律 | V72A | 938 |
| 経済 | 経済 | V73A | 558 |
| 経済ネットワーキング | V73B | 313 | |
| 経営 | V73C | 281 | |
| 上記一覧は平成19年度一般入学試験の志願者数です。 | |||
A日程(得意科目重視型)入試
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | J31A | 491 |
| 中国文 | J31E | 33 | |
| 外国語文化 | J31F | 159 | |
| 史 | J31B | 649 | |
| 哲 | J31D | 169 | |
| 神道文化 | 神道文化 | J34A | 108 |
| 法 | 法律 | J32A | 709 |
| 経済 | 経済 | J33A | 399 |
| 経済ネットワーキング | J33B | 101 | |
| 経営 | J33C | 205 | |
| 上記一覧は平成19年度一般入学試験の志願者数です。 | |||
A日程(3教科型)入試
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | A31A | 821 |
| 中国文 | A31E | 71 | |
| 外国語文化 | A31F | 315 | |
| 史 | A31B | 807 | |
| 哲 | A31D | 157 | |
| 神道文化 | 神道文化 | A34A | 105 |
| 法 | 法律 | A32A | 1628 |
| 経済 | 経済 | A33A | 745 |
| 経済ネットワーキング | A33B | 135 | |
| 経営 | A33C | 363 | |
| 上記一覧は平成19年度一般入学試験の志願者数です。 | |||
A日程(2教科型)入試
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | E31A | 324 |
| 中国文 | E31E | 28 | |
| 外国語文化 | E31F | 131 | |
| 史 | E31B | 163 | |
| 哲 | E31D | 96 | |
| 神道文化 | 神道文化 | E34A | 85 |
| 経済 | 経済 | E33A | 246 |
| 経済ネットワーキング | E33B | 119 | |
| 経営 | E33C | 121 | |
| 上記一覧は平成19年度一般入学試験の志願者数です。 | |||
B日程入試
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | B31A | 469 |
| 中国文 | B31E | 40 | |
| 外国語文化 | B31F | 121 | |
| 史 | B31B | 356 | |
| 哲 | B31D | 99 | |
| 神道文化 | 神道文化 | B34A | 100 |
| 法 | 法律 | B32A | 541 |
| 経済 | 経済 | B33A | 196 |
| 経済ネットワーキング | B33B | 130 | |
| 経営 | B33C | 130 | |
| 上記一覧は平成19年度一般入学試験の志願者数です。 | |||
C日程入試
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | W31A | 226 |
| 中国文 | W31E | 48 | |
| 外国語文化 | W31F | 164 | |
| 史 | W31B | 374 | |
| 哲 | W31D | 101 | |
| 神道文化 | 神道文化 | W34A | 108 |
| 法 | 法律 | W32A | 380 |
| 経済 | 経済 | W33A | 111 |
| 経済ネットワーキング | W33B | 107 | |
| 経営 | W33C | 136 | |
| 上記一覧は平成19年度一般入学試験の志願者数です。 | |||
このページに対するお問い合せ先: 国学院大学 総合企画部入学課






ページトップへ