平成20年度一般入学試験志願者速報
2008年10月25日更新
センター利用型入試(V方式)
| [ 更新:01月23日:願書締切志願者確定 ] | |||
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | V71A | 611 |
| 中国文 | V71E | 66 | |
| 外国語文化 | V71F | 158 | |
| 史 | V71B | 603 | |
| 哲 | V71D | 169 | |
| 神道文化 | 神道文化 | V74A | 125 |
| 法 | 法律(法律) | V72A | 774 |
| 法律(法律専門職) | V72B | 172 | |
| 法律(政治) | V72C | 220 | |
| 経済 | 経済 | V73A | 362 |
| 経済ネットワーキング | V73B | 297 | |
| 経営 | V73C | 260 | |
A日程(得意科目重視型)入試
| [ 更新:01月26日:願書締切志願者確定 ] | |||
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | J31A | 480 |
| 中国文 | J31E | 31 | |
| 外国語文化 | J31F | 133 | |
| 史 | J31B | 568 | |
| 哲 | J31D | 133 | |
| 神道文化 | 神道文化 | J34A | 89 |
| 法 | 法律(法律専門職) | J32B | 230 |
| 法律(政治) | J32C | 218 | |
| 経済 | 経済 | J33A | 336 |
| 経済ネットワーキング | J33B | 110 | |
| 経営 | J33C | 299 | |
A日程(3教科型)入試
| [ 更新:01月26日:願書締切志願者確定 ] | |||
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | A31A | 649 |
| 中国文 | A31E | 56 | |
| 外国語文化 | A31F | 144 | |
| 史 | A31B | 711 | |
| 哲 | A31D | 124 | |
| 神道文化 | 神道文化 | A34A | 89 |
| 法 | 法律(法律) | A32A | 948 |
| 法律(法律専門職) | A32B | 85 | |
| 経済 | 経済 | A33A | 583 |
| 経済ネットワーキング | A33B | 137 | |
| 経営 | A33C | 401 | |
A日程(2教科型)入試
| [ 更新:01月26日:願書締切志願者確定 ] | |||
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | E31A | 224 |
| 中国文 | E31E | 29 | |
| 外国語文化 | E31F | 107 | |
| 史 | E31B | 171 | |
| 哲 | E31D | 80 | |
| 神道文化 | 神道文化 | E34A | 80 |
| 法 | 法律(法律) | E32A | 242 |
| 法律(政治) | E32C | 59 | |
| 経済 | 経済 | E33A | 156 |
| 経済ネットワーキング | E33B | 66 | |
| 経営 | E33C | 126 | |
B日程入試
| [ 更新:02月16日:願書締切志願者確定 ] | |||
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | B31A | 379 |
| 中国文 | B31E | 40 | |
| 外国語文化 | B31F | 105 | |
| 史 | B31B | 254 | |
| 哲 | B31D | 61 | |
| 神道文化 | 神道文化 | B34A | 71 |
| 法 | 法律(法律) | B32A | 351 |
| 法律(政治) | B32C | 59 | |
| 経済 | 経済 | B33A | 265 |
| 経済ネットワーキング | B33B | 136 | |
| 経営 | B33C | 181 | |
C日程入試
| [ 更新:03月03日願書締切志願者確定 ] | |||
| 学部 | 学科 | 入試コード | 志願者数 |
| 文 | 日本文 | W31A | 231 |
| 中国文 | W31E | 36 | |
| 外国語文化 | W31F | 162 | |
| 史 | W31B | 294 | |
| 哲 | W31D | 55 | |
| 神道文化 | 神道文化 | W34A | 101 |
| 法 | 法律(法律) | W32A | 206 |
| 法律(法律専門職) | W32B | 46 | |
| 法律(政治) | W32C | 68 | |
| 経済 | 経済 | W33A | 179 |
| 経済ネットワーキング | W33B | 149 | |
| 経営 | W33C | 172 | |
このページに対するお問い合せ先: 国学院大学 総合企画部入学課






ページトップへ